La bourse de Paris en direct de A à Z

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

srdp
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
74Software 34,20 -1,16% 3 042 1 017
Abivax 103,30 2,28% 34 543 8 191
Accor Hotels 44,85 -0,33% 278 912 10 527
Adp 116,70 -1,02% 19 851 11 549
Air France - KLM 9,888 0,08% 1 081 472 2 598
Air Liquide 185,54 1,14% 235 423 107 482
Airbus 171,16 -2,34% 345 432 135 607
Alpes (Compagnie) 24,95 -1,19% 6 939 1 266
Alstom 23,52 -6,41% 786 003 10 867
Altamir 23,70 0,00% 197 865
Altarea 117,80 -2,00% 3 464 2 753
Alten 53,20 -1,21% 7 169 1 886
Amundi 75,30 0,07% 23 677 15 541
Antin infra Partn 10,40 0,58% 8 596 1 864
Argan 60,40 -0,17% 3 887 1 556
Arkema 60,25 1,18% 40 973 4 583
Axa 41,28 0,05% 1 081 484 86 301
Ayvens 10,95 0,46% 81 096 8 583
Bains Mer Monaco 126,50 0,00% 101 3 101
Bic 56,80 -0,18% 2 795 2 321
Biomerieux 90,90 -1,89% 17 283 10 759
Bnp Paribas 88,99 -1,10% 610 597 98 031
Bollore 5,035 -0,10% 366 945 14 147
Bouygues 52,76 0,61% 162 216 20 330
Bureau Veritas 27,07 -0,77% 169 646 12 286
CapGemini 100,85 -2,28% 78 533 17 137
Carmila 17,16 -0,12% 20 659 2 396
Carrefour 16,20 0,03% 325 111 11 928
Christian Dior 457,40 -4,23% 842 82 564
Clariane 3,814 -2,21% 269 528 1 361
Coface 15,73 0,64% 54 258 2 362
Compagnie Odet 1368,00 -1,16% 350 8 984
Coty Inc. 1,80 -5,26% 125 1 584
Covivio 56,45 -0,35% 45 339 6 301
Covivio Hotels 23,80 -0,42% 1 708 3 760
Credit Agricole 17,19 -0,58% 862 515 52 015
Danone 68,56 -0,64% 251 218 46 716
Dassault Aviation 335,60 -0,77% 8 524 26 080
Dassault Systemes 17,18 -2,61% 447 863 23 053
Edenred 18,18 0,64% 110 202 4 308

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.