| Cours en direct de l'indice Cac AllShares : 9842,53 (-0,01%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 39,60 | -0,50% | 1 119 | 1 178 |
| Ab Science | 1,434 | -3,11% | 353 871 | 95 |
| Abc Arbitrage | 5,43 | -0,37% | 33 071 | 323 |
| Abeo | 8,88 | 1,37% | 2 530 | 73 |
| Abionyx Pharma | 3,685 | -0,27% | 116 997 | 130 |
| Abivax | 104,00 | 5,05% | 798 100 | 8 094 |
| ABL Diagnostics | 3,64 | -1,09% | 1 741 | 59 |
| ABO Group | 5,50 | -0,90% | 40 | 58 |
| Acanthe Dev. | 0,22 | 0,00% | 6 784 | 32 |
| Accor Hotels | 47,53 | -0,40% | 409 703 | 11 128 |
| Acteos | 0,95 | 1,71% | 3 343 | 3 |
| ADC SIIC | 0,063 | 0,00% | 4 335 | 9 |
| Adocia | 6,18 | 3,00% | 830 151 | 121 |
| Adp | 114,60 | -1,38% | 67 590 | 11 317 |
| Aelis Farma | 1,21 | 5,22% | 167 321 | 16 |
| Affluent Medical | 1,90 | 2,15% | 25 722 | 59 |
| Air France - KLM | 11,245 | -1,01% | 1 150 676 | 2 954 |
| Air Liquide | 158,82 | 0,01% | 536 546 | 91 924 |
| Airbus | 216,15 | 0,49% | 700 889 | 170 624 |
| Akwel | 8,06 | 0,00% | 4 108 | 214 |
| Alan Allman Associates | 3,58 | -6,77% | 1 491 | 164 |
| Alpes (Compagnie) | 25,00 | -1,77% | 39 527 | 1 268 |
| Alstom | 25,51 | -0,16% | 1 024 232 | 11 786 |
| Altamir | 29,83 | -0,23% | 259 | 1 088 |
| Altarea | 111,80 | -0,18% | 3 363 | 2 605 |
| Altareit | 510,00 | 0,00% | 1 | 893 |
| Alten | 75,75 | 1,00% | 81 015 | 2 642 |
| Amplitude Surgical | 6,25 | -0,79% | 408 | 300 |
| Amundi | 74,45 | -0,20% | 130 387 | 15 244 |
| Antin infra Partn | 11,12 | -1,07% | 9 255 | 1 987 |
| Aperam | 35,40 | 0,00% | 97 651 | 2 559 |
| Aramis Group | 4,80 | -0,83% | 35 158 | 394 |
| Arcelor Mittal | 41,15 | 1,91% | 1 181 760 | 31 299 |
| Argan | 67,60 | 0,00% | 13 362 | 1 739 |
| Arkema | 52,80 | -1,31% | 151 786 | 3 994 |
| Artea | 8,20 | -1,20% | 51 | 41 |
| Artmarket.com | 3,49 | -0,85% | 10 510 | 23 |
| Artois Nom. | 8650,00 | 0,00% | 1 | 2 303 |
| Arverne Group | 4,90 | 0,00% | 3 343 | 170 |
| Assystem | 47,30 | 2,05% | 5 928 | 702 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.