Cotations CAC All Tradable en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.

xcacatp
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Cours en direct de l'indice CAC All Tradable : 6108,45 (0,53%)
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
Ab Science 0,942 1,29% 120 930 62
Abc Arbitrage 5,32 0,57% 33 100 317
Abeo 9,96 -1,39% 6 633 83
Abionyx Pharma 2,75 -1,79% 170 036 98
Abivax 72,20 14,42% 677 555 5 725
Accor Hotels 45,60 -0,59% 147 080 10 703
Acteos 0,92 -2,95% 954 3
Adocia 4,24 -5,90% 411 761 83
Adp 108,60 -0,64% 19 767 10 747
Aelis Farma 1,26 5,00% 38 466 17
Air France - KLM 11,40 -0,13% 459 423 2 996
Air Liquide 178,90 1,34% 429 524 103 636
Airbus 169,66 -1,75% 419 337 134 419
Akwel 7,02 0,00% 4 412 186
Alpes (Compagnie) 22,05 0,00% 13 599 1 119
Alstom 17,105 -0,93% 419 883 7 903
Altarea 105,40 0,19% 3 893 2 463
Alten 64,45 -1,98% 18 921 2 285
Amundi 84,00 -0,30% 48 559 17 336
Antin infra Partn 9,44 -0,42% 22 504 1 692
Aperam 53,00 0,76% 29 485 3 831
Aramis Group 3,03 0,17% 8 647 251
Arcelor Mittal 61,42 0,16% 746 655 46 748
Argan 58,60 -1,35% 5 471 1 510
Arkema 61,95 0,81% 127 880 4 712
Artmarket.com 2,66 -2,56% 7 828 18
Assystem 43,55 1,28% 2 920 682
Ateme 12,90 -4,80% 22 548 149
Atos 39,10 -3,22% 84 289 772
Aubay 55,70 1,09% 5 259 710
Avenir Telecom 0,1015 -0,98% 110 647 7
Axa 39,13 -1,63% 1 040 992 81 806
Ayvens 11,38 -0,44% 69 294 8 920
Bastide Le Confort 25,05 -0,40% 570 184
Beneteau 6,80 -1,59% 20 566 563
Bic 54,90 -0,18% 3 422 2 243
Bigben Interactive 0,38 -1,81% 7 752 7
Biomerieux 70,85 1,07% 39 393 8 386
Bnp Paribas 93,51 -0,97% 668 308 103 011
Bollore 5,57 -0,45% 306 818 15 650

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.