Cotations CAC 40 ESG en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xcacesgp| Cours en direct de l'indice CAC 40 ESG : 2599,23 (-0,61%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 46,81 | -0,93% | 633 201 | 11 053 |
| Air Liquide | 176,46 | -0,35% | 724 764 | 112 610 |
| Airbus | 194,32 | -0,66% | 976 991 | 153 957 |
| Alstom | 15,705 | -1,29% | 1 178 063 | 7 265 |
| Arkema | 55,75 | -1,50% | 148 131 | 4 240 |
| Axa | 44,80 | 0,67% | 2 634 313 | 93 669 |
| Bnp Paribas | 101,94 | -0,97% | 1 604 730 | 112 297 |
| Bureau Veritas | 27,40 | 0,11% | 621 092 | 12 436 |
| CapGemini | 91,32 | 0,11% | 634 070 | 15 518 |
| Carrefour | 16,785 | 1,51% | 2 128 888 | 12 359 |
| Credit Agricole | 17,785 | -0,75% | 3 766 906 | 53 816 |
| Danone | 72,98 | 0,30% | 1 136 216 | 49 870 |
| Edenred | 26,55 | 0,99% | 1 096 999 | 6 292 |
| Engie | 26,86 | 0,79% | 2 218 817 | 68 290 |
| Forvia | 8,706 | -6,21% | 1 021 777 | 1 716 |
| Hermes | 1681,00 | -1,47% | 66 887 | 177 462 |
| Kering | 252,30 | -1,21% | 246 409 | 31 139 |
| L'oreal | 381,75 | 0,10% | 312 434 | 203 239 |
| Legrand SA | 135,40 | -1,67% | 793 563 | 35 508 |
| Lvmh | 495,10 | -1,59% | 403 029 | 245 476 |
| Michelin | 35,12 | -0,14% | 1 607 044 | 24 148 |
| Orange | 16,465 | 2,27% | 6 362 259 | 43 798 |
| Pernod Ricard | 65,24 | -1,24% | 703 674 | 16 458 |
| Publicis Groupe | 87,70 | -4,03% | 835 198 | 22 303 |
| Renault | 26,14 | -2,79% | 1 199 250 | 7 730 |
| Rexel | 38,59 | -0,92% | 611 465 | 11 461 |
| Safran | 329,50 | 0,12% | 602 367 | 137 845 |
| Saint Gobain | 75,98 | -0,84% | 882 909 | 37 597 |
| Sanofi | 77,34 | 0,52% | 2 178 678 | 93 898 |
| Schneider Electric | 262,45 | -0,72% | 999 536 | 151 466 |
| Societe Generale | 74,55 | -1,49% | 1 174 003 | 55 495 |
| Sodexo | 54,45 | 1,11% | 416 109 | 8 029 |
| Stmicroelectronics | 53,80 | -3,91% | 4 788 657 | 49 027 |
| Teleperformance | 54,86 | 0,96% | 221 559 | 3 285 |
| Unibail Rodamco Westfield | 103,65 | 0,10% | 178 920 | 14 971 |
| Valeo | 12,89 | -1,72% | 1 188 676 | 3 166 |
| Veolia | 37,51 | 0,78% | 1 605 467 | 27 851 |
| Vinci | 117,95 | -1,87% | 962 221 | 69 106 |
| Vivendi | 1,88 | -1,52% | 1 544 104 | 1 909 |
| Worldline | 10,198 | 0,95% | 281 904 | 577 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.