(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 27 janvier 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Lexibook Linguist. | 5,60 | 226,53% |
| Dock.Petr.Ambes Am | 690,00 | 54,71% |
| Financiere Artois | 11500,00 | 179,13% |
| EssilorLuxottica | 257,60 | 88,51% |
| Sidetrade | 259,00 | 260,72% |
| Made | 12,00 | 122,22% |
| Cogelec | 18,00 | 190,32% |
Au cours de la journée du lundi 27 janvier 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Invibes Advertising | 1,60 | -67,74% |
| ISPD Network | 2,22 | -70,40% |
| Ramsay Generale De Sante | 10,70 | -38,15% |
| Graines Voltz | 17,70 | -72,56% |
| Reworld Media | 1,288 | -50,08% |
| Drone Volt | 0,29 | -97,13% |
| Acheter-Louer | 0,038 | -100,00% |
| Europlasma | 0,018 | -100,00% |
| Netmedia Group | 1,49 | -98,32% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
