Actualité publiée le 03/10/25 18:27
Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
(ABC Bourse) - Lors de la séance du vendredi 3 octobre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Crcam Paris Et Idf | 109,98 | 88,00% |
| Crcam Morbihan Cci | 120,00 | 98,35% |
| Lisi | 49,55 | 88,40% |
| Delfingen | 35,20 | 81,44% |
| Cie Du Mont Blanc | 264,00 | 89,93% |
| Safran | 306,50 | 48,14% |
| Kering | 297,85 | 25,17% |
| Nrj Group | 8,20 | 5,13% |
| Renault Tpa 83-84 | 366,90 | 6,35% |
| Crcam Nord Cci | 28,20 | 142,02% |
| Coheris | 10,75 | 45,66% |
| Medincell | 27,26 | 78,64% |
| Hexaom | 32,50 | 38,89% |
| Mint | 6,30 | 85,29% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 81,84 | 8,38% |
| BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 13,518 | 9,99% |
| Legrand SA | 145,45 | 44,73% |
| Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 1458,80 | 35,17% |
| Dbv Technologies | 2,45 | 256,62% |
| Rexel | 28,89 | 14,78% |
| CRCAM Brie Pic2CCI | 33,01 | 88,52% |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist | 31,463 | 12,98% |
| Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | 436,05 | 12,05% |
| Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc | 558,00 | 26,70% |
| Infoclip | 2,30 | 15,00% |
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 19,83 | 16,16% |
| BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 18,372 | 13,39% |
| I10GV PI OPENS | 210,00 | 21,94% |
| Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 21,50 | 9,58% |
| Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 85,53 | 18,82% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,852 | 16,72% |
| Inventiva | 5,55 | 240,07% |
| Ayvens | 10,44 | 75,17% |
| 2crsi | 14,60 | 281,20% |
| Baikowski | 25,20 | 45,66% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 29,597 | 16,62% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 28,165 | 14,38% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 63,62 | 17,16% |
| NR 21 | 44,40 | 24,72% |
| WisdomTree Silver | 33,927 | 37,38% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 962,50 | 23,63% |
| Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc | 243,45 | 19,10% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 5,997 | 11,53% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 86,493 | 19,28% |
| Airbus | 204,65 | 62,06% |
| CAC Industries | 3898,94 | 29,59% |
| Euronext Growth All-Share index | 967,72 | 7,28% |
| CAC 40 NR | 19278,619 | 11,24% |
| CAC 40 GR | 26077,311 | 12,16% |
| SBF 120 NR | 13506,46 | 11,24% |
Au cours de la journée du vendredi 3 octobre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|
| Advini | 11,40 | -18,57% |
| Samse | 124,00 | -16,50% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -5,00% |
| Augros Cosmetics | 5,40 | -21,17% |
| Haulotte Group | 1,95 | -31,82% |
| Bourse Direct | 4,05 | -19,96% |
| Damartex | 3,52 | -37,37% |
| Predilife | 2,81 | -33,41% |
| DLSI | 10,00 | -15,97% |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,674 | -19,95% |
| Roctool | 0,204 | -54,77% |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 9,74 | -8,11% |
| Plant Advanced Technologies | 8,20 | -43,06% |
| Ordissimo | 0,381 | -50,90% |
| CMG CLEANTECH | 0,27 | -77,50% |
| Cabasse | 0,014 | -99,01% |
| DBT | 0,064 | -89,75% |
| Netmedia Group | 0,479 | -74,92% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.