OK
Accueil > Marchés > Cotation Catana Group > Actus Catana Group

Poncin Yachts: Près de 100% de hausse...


Actualité publiée le 09/04/10 11:17

Le titre Poncin Yachts grimpe de près de 100% aux alentours de 11h ! Le capital échangé atteint près de 20% de la capitalisation totale de la société en un peu plus de 2h!

Cette flambée à la hausse est directement liée à celle du titre Rodriguez Group, qui a repris sa cotation la veille et au passage grimpe de 200% depuis hier matin. Les deux sociétés sont des acteurs majeurs du secteur des navires de plaisances.

Jusqu'où ira la flambée des deux titres ? Difficile à savoir...

© www.abcbourse.com

© AbcBourse.com. Tous droits réservés

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.

Twitter Facebook Linkedin email

1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion.

NinjaPilot
11/04/10 16:58
Analyse des transactions

Les actionnaires connus
et ceci de longue date, sont:

1. Poncin 65,12%
2. VTF 4 Shipping 10,88%
3. Hendersen Global Investor 9,87%
4. Quaeroq 5,13%
5. Castanié 1,60%

Total : 92.60 %

Flottant Máximale: 7.40 % (= 693 132 actions)

En plus, Gilbert Dupont détient 20 563 actions
dans le cadre du contrat de liquidité
(Source: http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/148784_88_5RI7_CPBILANLIQU.pdf )


Je ne sais pas comment EuroNext comptent
les transactions (4,781,358 pour une valeur
de 15,083,290 EUR) mais sur base de toutes
les transactions de la journée (voir ci-dessous),
je compte 1 494 499 actions négocier pour une
valeur totale de 4 626 981 EUR (Si il y quelqu'un
qui peut m'expliquer la différence, je le remerci
d'avance.)

Bon ! Donc le flottant à changé de mains
2.15 fois (ou 6,89 sur base du volume totale
mentionné par EuroNext).


A l'ouverture, immédiatement 30 142 actions
on été acheter, ce qui à pu mettre Gilbert Dupont
immédiatement à court d'actions PONY pour savoir
manipuler le cours de PONY.

Deux grandes grandes poussées ont suivi

Heure Cours Volume Montant % du Capital
09h00 1,890 € 30 142 56 968,38 € 0,3218 %
...
09h18 1,950 € 13 549 26 420,55 € 0,1447 %
...
09h50 2,150 € 12 000 25 800,00 € 0,1281 %


Des autres grandes transactions de la journée étaient
Heure Cours Volume Montant % du Capital
09h50 2,150 € 12 000 25 800,00 €
10h10 2,640 € 9 780 25 819,20 €
10h33 3,930 € 8 636 33 939,48 €
10h40 3,950 € 8 605 33 989,75 €
11h12 3,550 € 6 966 24 729,30 €
13h25 3,730 € 6 960 25 960,80 €
13h28 3,850 € 6 900 26 565,00 €
13h29 3,850 € 6 400 24 640,00 €
14h09 3,780 € 10 000 37 800,00 €
14h42 3,500 € 7 212 25 242,00 €
15h40 3,450 € 8 000 27 600,00 €
15h43 3,580 € 17 000 60 860,00 €

Souvent, ceux qui font des aller/retour font cela
avec les mêmes volumes de transactions. Alors
comme ça ont peut supposer les transactions
suivantes venant de la même main (attention,
les volumes à chiffres vraiment ronds, c'est moins sûr,
e.g. 5000, 4000, 3000, 2500, 2000, 1800):

Heure Cours Volume Montant % du Capital Delta Total
09h37 1,990 € 6 000 11 940,00 € 0,0641 % 11 940.00
15h12 3,340 € 6 000 20 040,00 € 0,0641 % 20 040.00 8100 8100

...
09h28 2,000 € 5 000 10 000,00 € 0,0534 % 10 000.00
09h57 2,760 € 5 000 13 800,00 € 0,0534 % 13 800.00 3800
10h18 3,000 € 5 000 15 000,00 € 0,0534 % 15 000.00 1200
10h31 3,660 € 5 000 18 300,00 € 0,0534 % 18 300.00 3300
10h33 3,990 € 5 000 19 950,00 € 0,0534 % 19 950.00 1650
10h33 3,930 € 5 000 19 650,00 € 0,0534 % 19 650.00 -300
11h16 3,400 € 5 000 17 000,00 € 0,0534 % 17 000.00 -2650
13h08 3,420 € 5 000 17 100,00 € 0,0534 % 17 100.00 100
13h19 3,520 € 5 000 17 600,00 € 0,0534 % 17 600.00 500
13h20 3,570 € 5 000 17 850,00 € 0,0534 % 17 850.00 250
13h37 3,870 € 5 000 19 350,00 € 0,0534 % 19 350.00 1500
16h02 3,270 € 5 000 16 350,00 € 0,0534 % 16 350.00 -3000
16h25 3,070 € 5 000 15 350,00 € 0,0534 % 15 350.00 -1000
16h26 3,000 € 5 000 15 000,00 € 0,0534 % 15 000.00 -350 5000
...
11h36 3,460 € 4 900 16 954,00 € 0,0523 % 16 954.00
13h21 3,560 € 4 900 17 444,00 € 0,0523 % 17 444.00 490 490
...
11h50 3,550 € 4 600 16 330,00 € 0,0491 % 16 330.00
16h03 3,250 € 4 600 14 950,00 € 0,0491 % 14 950.00 -1380 -1380
...
09h19 1,950 € 4 000 7 800,00 € 0,0427 % 7 800.00 0
09h21 1,970 € 4 000 7 880,00 € 0,0427 % 7 880.00 80
09h55 2,490 € 4 000 9 960,00 € 0,0427 % 9 960.00 2080
09h59 2,820 € 4 000 11 280,00 € 0,0427 % 11 280.00 1320
10h33 3,930 € 4 000 15 720,00 € 0,0427 % 15 720.00 4440
10h33 3,930 € 4 000 15 720,00 € 0,0427 % 15 720.00 0
10h58 3,700 € 4 000 14 800,00 € 0,0427 % 14 800.00 -920
11h51 3,560 € 4 000 14 240,00 € 0,0427 % 14 240.00 -560
12h05 3,500 € 4 000 14 000,00 € 0,0427 % 14 000.00 -240
12h16 3,530 € 4 000 14 120,00 € 0,0427 % 14 120.00 120
13h07 3,420 € 4 000 13 680,00 € 0,0427 % 13 680.00 -440
13h23 3,700 € 4 000 14 800,00 € 0,0427 % 14 800.00 1120
13h24 3,700 € 4 000 14 800,00 € 0,0427 % 14 800.00 0
14h00 3,800 € 4 000 15 200,00 € 0,0427 % 15 200.00 400
14h19 3,700 € 4 000 14 800,00 € 0,0427 % 14 800.00 -400
15h03 3,450 € 4 000 13 800,00 € 0,0427 % 13 800.00 -1000
15h03 3,450 € 4 000 13 800,00 € 0,0427 % 13 800.00 0
17h17 2,500 € 4 000 10 000,00 € 0,0427 % 10 000.00 -3800 2200
...
11h29 3,500 € 3 800 13 300,00 € 0,0406 % 13 300.00 0
12h21 3,540 € 3 800 13 452,00 € 0,0406 % 13 452.00 152 152
...
09h21 1,990 € 3 750 7 462,50 € 0,0400 % 7 462.50 0
11h37 3,440 € 3 750 12 900,00 € 0,0400 % 12 900.00 5437.5 5437.5
...
09h37 2,000 € 3 600 7 200,00 € 0,0384 % 7 200.00 0
12h59 3,480 € 3 600 12 528,00 € 0,0384 % 12 528.00 5328 5328
...
14h24 3,640 € 3 500 12 740,00 € 0,0374 % 12 740.00 0
17h29 2,600 € 3 500 9 100,00 € 0,0374 % 9 100.00 -3640 -3640
...
09h39 2,000 € 3 450 6 900,00 € 0,0368 % 6 900.00 0
10h26 3,400 € 3 450 11 730,00 € 0,0368 % 11 730.00 4830 4830
...
11h50 3,550 € 3 400 12 070,00 € 0,0363 % 12 070.00 0
16h28 3,000 € 3 400 10 200,00 € 0,0363 % 10 200.00 -1870 -1870
...
10h11 2,700 € 3 027 8 172,90 € 0,0323 % 8 172.90 0
10h40 4,010 € 3 027 12 138,27 € 0,0323 % 12 138.27 3965.37 3965.37
...
09h18 1,930 € 3 000 5 790,00 € 0,0320 % 5 790.00 0
09h20 1,980 € 3 000 5 940,00 € 0,0320 % 5 940.00 150
09h48 2,100 € 3 000 6 300,00 € 0,0320 % 6 300.00 360
09h50 2,140 € 3 000 6 420,00 € 0,0320 % 6 420.00 120
10h28 3,500 € 3 000 10 500,00 € 0,0320 % 10 500.00 4080
10h31 3,700 € 3 000 11 100,00 € 0,0320 % 11 100.00 600
10h34 3,990 € 3 000 11 970,00 € 0,0320 % 11 970.00 870
10h49 3,210 € 3 000 9 630,00 € 0,0320 % 9 630.00 -2340
11h00 3,750 € 3 000 11 250,00 € 0,0320 % 11 250.00 1620
11h12 3,500 € 3 000 10 500,00 € 0,0320 % 10 500.00 -750
11h14 3,490 € 3 000 10 470,00 € 0,0320 % 10 470.00 -30
13h25 3,700 € 3 000 11 100,00 € 0,0320 % 11 100.00 630
13h27 3,850 € 3 000 11 550,00 € 0,0320 % 11 550.00 450
13h30 3,940 € 3 000 11 820,00 € 0,0320 % 11 820.00 270
14h06 3,800 € 3 000 11 400,00 € 0,0320 % 11 400.00 -420
14h30 3,640 € 3 000 10 920,00 € 0,0320 % 10 920.00 -480
14h41 3,560 € 3 000 10 680,00 € 0,0320 % 10 680.00 -240
15h31 3,300 € 3 000 9 900,00 € 0,0320 % 9 900.00 -780
15h43 3,580 € 3 000 10 740,00 € 0,0320 % 10 740.00 840
15h43 3,580 € 3 000 10 740,00 € 0,0320 % 10 740.00 0
16h45 2,600 € 3 000 7 800,00 € 0,0320 % 7 800.00 -2940
16h47 2,790 € 3 000 8 370,00 € 0,0320 % 8 370.00 570
17h11 2,550 € 3 000 7 650,00 € 0,0320 % 7 650.00 -720 1860
...
10h34 3,950 € 2 990 11 810,50 € 0,0319 % 11 810.50 0
11h12 3,500 € 2 990 10 465,00 € 0,0319 % 10 465.00 -1345.5
11h16 3,400 € 2 990 10 166,00 € 0,0319 % 10 166.00 -299 -1644.5
...
13h16 3,500 € 2 872 10 052,00 € 0,0307 % 10 052.00 0
15h49 3,280 € 2 872 9 420,16 € 0,0307 % 9 420.16 -631.84 -631.84
...
09h45 2,050 € 2 800 5 740,00 € 0,0299 % 5 740.00 0
10h17 3,000 € 2 800 8 400,00 € 0,0299 % 8 400.00 2660
10h20 3,050 € 2 800 8 540,00 € 0,0299 % 8 540.00 140
13h21 3,600 € 2 800 10 080,00 € 0,0299 % 10 080.00 1540
15h14 3,350 € 2 800 9 380,00 € 0,0299 % 9 380.00 -700 3640
...
09h43 2,050 € 2 780 5 699,00 € 0,0297 % 5 699.00 0
17h28 2,560 € 2 780 7 116,80 € 0,0297 % 7 116.80 1417.8 1417.8
...
10h41 3,900 € 2 700 10 530,00 € 0,0288 % 10 530.00 0
15h17 3,350 € 2 700 9 045,00 € 0,0288 % 9 045.00 -1485
15h46 3,500 € 2 700 9 450,00 € 0,0288 % 9 450.00 405
16h39 2,860 € 2 700 7 722,00 € 0,0288 % 7 722.00 -1728 -2808
...
16h17 3,150 € 2 667 8 401,05 € 0,0285 % 8 401.05 0
16h27 3,010 € 2 667 8 027,67 € 0,0285 % 8 027.67 -373.38
16h35 2,940 € 2 667 7 840,98 € 0,0285 % 7 840.98 -186.69
16h37 2,850 € 2 667 7 600,95 € 0,0285 % 7 600.95 -240.03
16h45 2,520 € 2 667 6 720,84 € 0,0285 % 6 720.84 -880.11 -1680.21
...
10h17 2,990 € 2 623 7 842,77 € 0,0280 % 7 842.77 0
15h16 3,350 € 2 623 8 787,05 € 0,0280 % 8 787.05 944.28 944.28
...
10h17 2,930 € 2 500 7 325,00 € 0,0267 % 7 325.00 0
10h28 3,550 € 2 500 8 875,00 € 0,0267 % 8 875.00 1550
11h02 3,500 € 2 500 8 750,00 € 0,0267 % 8 750.00 -125
11h05 3,430 € 2 500 8 575,00 € 0,0267 % 8 575.00 -175
11h17 3,410 € 2 500 8 525,00 € 0,0267 % 8 525.00 -50
11h25 3,470 € 2 500 8 675,00 € 0,0267 % 8 675.00 150
11h48 3,550 € 2 500 8 875,00 € 0,0267 % 8 875.00 200
11h56 3,510 € 2 500 8 775,00 € 0,0267 % 8 775.00 -100
13h49 3,780 € 2 500 9 450,00 € 0,0267 % 9 450.00 675
15h31 3,300 € 2 500 8 250,00 € 0,0267 % 8 250.00 -1200
15h49 3,260 € 2 500 8 150,00 € 0,0267 % 8 150.00 -100
16h29 3,020 € 2 500 7 550,00 € 0,0267 % 7 550.00 -600
16h53 2,690 € 2 500 6 725,00 € 0,0267 % 6 725.00 -825 -600
...
09h52 2,340 € 2 300 5 382,00 € 0,0246 % 5 382.00 0
16h24 3,140 € 2 300 7 222,00 € 0,0246 % 7 222.00 1840
16h36 2,970 € 2 300 6 831,00 € 0,0246 % 6 831.00 -391
16h38 2,850 € 2 300 6 555,00 € 0,0246 % 6 555.00 -276 1173
...
09h12 1,850 € 2 270 4 199,50 € 0,0242 % 4 199.50 0
16h25 3,070 € 2 270 6 968,90 € 0,0242 % 6 968.90 2769.4 2769.4
...
10h16 2,970 € 2 268 6 735,96 € 0,0242 % 6 735.96 0
10h16 2,900 € 2 268 6 577,20 € 0,0242 % 6 577.20 -158.76 -158.76
...
09h18 1,950 € 2 200 4 290,00 € 0,0235 % 4 290.00 0
09h55 2,470 € 2 200 5 434,00 € 0,0235 % 5 434.00 1144
13h29 3,800 € 2 200 8 360,00 € 0,0235 % 8 360.00 2926
15h46 3,480 € 2 200 7 656,00 € 0,0235 % 7 656.00 -704 3366
...
13h44 3,800 € 2 170 8 246,00 € 0,0232 % 8 246.00 0
16h45 2,550 € 2 170 5 533,50 € 0,0232 % 5 533.50 -2712.5 -2712.5
...
10h30 3,570 € 2 070 7 389,90 € 0,0221 % 7 389.90 0
10h48 3,280 € 2 070 6 789,60 € 0,0221 % 6 789.60 -600.3 -600.3
...
09h06 1,800 € 2 000 3 600,00 € 0,0214 % 3 600.00 0
09h06 1,800 € 2 000 3 600,00 € 0,0214 % 3 600.00 0
09h07 1,780 € 2 000 3 560,00 € 0,0214 % 3 560.00 -40
09h10 1,840 € 2 000 3 680,00 € 0,0214 % 3 680.00 120
09h12 1,860 € 2 000 3 720,00 € 0,0214 % 3 720.00 40
09h15 1,890 € 2 000 3 780,00 € 0,0214 % 3 780.00 60
09h16 1,900 € 2 000 3 800,00 € 0,0214 % 3 800.00 20
09h19 1,960 € 2 000 3 920,00 € 0,0214 % 3 920.00 120
09h21 1,990 € 2 000 3 980,00 € 0,0214 % 3 980.00 60
09h21 1,990 € 2 000 3 980,00 € 0,0214 % 3 980.00 0
09h21 1,990 € 2 000 3 980,00 € 0,0214 % 3 980.00 0
09h25 2,020 € 2 000 4 040,00 € 0,0214 % 4 040.00 60
09h36 1,930 € 2 000 3 860,00 € 0,0214 % 3 860.00 -180
09h42 2,050 € 2 000 4 100,00 € 0,0214 % 4 100.00 240
09h48 2,100 € 2 000 4 200,00 € 0,0214 % 4 200.00 100
09h48 2,100 € 2 000 4 200,00 € 0,0214 % 4 200.00 0
09h51 2,190 € 2 000 4 380,00 € 0,0214 % 4 380.00 180
09h51 2,190 € 2 000 4 380,00 € 0,0214 % 4 380.00 0
09h51 2,190 € 2 000 4 380,00 € 0,0214 % 4 380.00 0
09h52 2,370 € 2 000 4 740,00 € 0,0214 % 4 740.00 360
09h52 2,370 € 2 000 4 740,00 € 0,0214 % 4 740.00 0
09h54 2,410 € 2 000 4 820,00 € 0,0214 % 4 820.00 80
09h54 2,410 € 2 000 4 820,00 € 0,0214 % 4 820.00 0
10h03 2,550 € 2 000 5 100,00 € 0,0214 % 5 100.00 280
10h16 2,920 € 2 000 5 840,00 € 0,0214 % 5 840.00 740
10h17 2,990 € 2 000 5 980,00 € 0,0214 % 5 980.00 140
10h20 3,100 € 2 000 6 200,00 € 0,0214 % 6 200.00 220
10h20 3,030 € 2 000 6 060,00 € 0,0214 % 6 060.00 -140
10h26 3,350 € 2 000 6 700,00 € 0,0214 % 6 700.00 640
10h33 3,940 € 2 000 7 880,00 € 0,0214 % 7 880.00 1180
10h33 3,930 € 2 000 7 860,00 € 0,0214 % 7 860.00 -20
10h40 4,010 € 2 000 8 020,00 € 0,0214 % 8 020.00 160
10h40 4,010 € 2 000 8 020,00 € 0,0214 % 8 020.00 0
10h40 3,910 € 2 000 7 820,00 € 0,0214 % 7 820.00 -200
10h43 3,880 € 2 000 7 760,00 € 0,0214 % 7 760.00 -60
10h43 3,750 € 2 000 7 500,00 € 0,0214 % 7 500.00 -260
10h44 3,730 € 2 000 7 460,00 € 0,0214 % 7 460.00 -40
10h47 3,420 € 2 000 6 840,00 € 0,0214 % 6 840.00 -620
10h56 3,300 € 2 000 6 600,00 € 0,0214 % 6 600.00 -240
10h58 3,700 € 2 000 7 400,00 € 0,0214 % 7 400.00 800
10h58 3,600 € 2 000 7 200,00 € 0,0214 % 7 200.00 -200
10h58 3,600 € 2 000 7 200,00 € 0,0214 % 7 200.00 0
10h58 3,550 € 2 000 7 100,00 € 0,0214 % 7 100.00 -100
11h13 3,490 € 2 000 6 980,00 € 0,0214 % 6 980.00 -120
11h15 3,440 € 2 000 6 880,00 € 0,0214 % 6 880.00 -100
11h25 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 120
11h26 3,580 € 2 000 7 160,00 € 0,0214 % 7 160.00 160
11h26 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 -160
11h29 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 0
11h41 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 0
11h41 3,460 € 2 000 6 920,00 € 0,0214 % 6 920.00 -80
11h53 3,550 € 2 000 7 100,00 € 0,0214 % 7 100.00 180
11h56 3,510 € 2 000 7 020,00 € 0,0214 % 7 020.00 -80
11h58 3,510 € 2 000 7 020,00 € 0,0214 % 7 020.00 0
12h10 3,480 € 2 000 6 960,00 € 0,0214 % 6 960.00 -60
12h16 3,530 € 2 000 7 060,00 € 0,0214 % 7 060.00 100
13h05 3,430 € 2 000 6 860,00 € 0,0214 % 6 860.00 -200
13h10 3,430 € 2 000 6 860,00 € 0,0214 % 6 860.00 0
13h19 3,550 € 2 000 7 100,00 € 0,0214 % 7 100.00 240
13h19 3,520 € 2 000 7 040,00 € 0,0214 % 7 040.00 -60
13h23 3,700 € 2 000 7 400,00 € 0,0214 % 7 400.00 360
13h23 3,690 € 2 000 7 380,00 € 0,0214 % 7 380.00 -20
13h24 3,750 € 2 000 7 500,00 € 0,0214 % 7 500.00 120
13h24 3,730 € 2 000 7 460,00 € 0,0214 % 7 460.00 -40
13h24 3,650 € 2 000 7 300,00 € 0,0214 % 7 300.00 -160
13h25 3,720 € 2 000 7 440,00 € 0,0214 % 7 440.00 140
13h27 3,850 € 2 000 7 700,00 € 0,0214 % 7 700.00 260
13h27 3,800 € 2 000 7 600,00 € 0,0214 % 7 600.00 -100
13h27 3,790 € 2 000 7 580,00 € 0,0214 % 7 580.00 -20
13h30 3,940 € 2 000 7 880,00 € 0,0214 % 7 880.00 300
13h32 3,820 € 2 000 7 640,00 € 0,0214 % 7 640.00 -240
13h33 3,890 € 2 000 7 780,00 € 0,0214 % 7 780.00 140
13h51 3,750 € 2 000 7 500,00 € 0,0214 % 7 500.00 -280
13h53 3,780 € 2 000 7 560,00 € 0,0214 % 7 560.00 60
14h02 3,810 € 2 000 7 620,00 € 0,0214 % 7 620.00 60
14h18 3,700 € 2 000 7 400,00 € 0,0214 % 7 400.00 -220
14h21 3,700 € 2 000 7 400,00 € 0,0214 % 7 400.00 0
14h25 3,650 € 2 000 7 300,00 € 0,0214 % 7 300.00 -100
14h32 3,590 € 2 000 7 180,00 € 0,0214 % 7 180.00 -120
14h41 3,530 € 2 000 7 060,00 € 0,0214 % 7 060.00 -120
14h43 3,580 € 2 000 7 160,00 € 0,0214 % 7 160.00 100
14h57 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 -160
15h27 3,270 € 2 000 6 540,00 € 0,0214 % 6 540.00 -460
15h40 3,450 € 2 000 6 900,00 € 0,0214 % 6 900.00 360
15h41 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 100
15h41 3,500 € 2 000 7 000,00 € 0,0214 % 7 000.00 0
15h42 3,540 € 2 000 7 080,00 € 0,0214 % 7 080.00 80
15h43 3,580 € 2 000 7 160,00 € 0,0214 % 7 160.00 80
15h45 3,520 € 2 000 7 040,00 € 0,0214 % 7 040.00 -120
15h46 3,410 € 2 000 6 820,00 € 0,0214 % 6 820.00 -220
15h46 3,340 € 2 000 6 680,00 € 0,0214 % 6 680.00 -140
15h48 3,360 € 2 000 6 720,00 € 0,0214 % 6 720.00 40
15h49 3,350 € 2 000 6 700,00 € 0,0214 % 6 700.00 -20
15h49 3,320 € 2 000 6 640,00 € 0,0214 % 6 640.00 -60
15h58 3,310 € 2 000 6 620,00 € 0,0214 % 6 620.00 -20
16h02 3,270 € 2 000 6 540,00 € 0,0214 % 6 540.00 -80
16h03 3,240 € 2 000 6 480,00 € 0,0214 % 6 480.00 -60
16h17 3,160 € 2 000 6 320,00 € 0,0214 % 6 320.00 -160
16h24 3,110 € 2 000 6 220,00 € 0,0214 % 6 220.00 -100
16h26 3,050 € 2 000 6 100,00 € 0,0214 % 6 100.00 -120
16h26 3,000 € 2 000 6 000,00 € 0,0214 % 6 000.00 -100
16h26 2,960 € 2 000 5 920,00 € 0,0214 % 5 920.00 -80
16h36 2,860 € 2 000 5 720,00 € 0,0214 % 5 720.00 -200
16h37 2,870 € 2 000 5 740,00 € 0,0214 % 5 740.00 20
16h40 2,870 € 2 000 5 740,00 € 0,0214 % 5 740.00 0
16h42 2,820 € 2 000 5 640,00 € 0,0214 % 5 640.00 -100
16h45 2,550 € 2 000 5 100,00 € 0,0214 % 5 100.00 -540
16h46 2,730 € 2 000 5 460,00 € 0,0214 % 5 460.00 360
16h49 2,850 € 2 000 5 700,00 € 0,0214 % 5 700.00 240
16h49 2,850 € 2 000 5 700,00 € 0,0214 % 5 700.00 0
16h52 2,710 € 2 000 5 420,00 € 0,0214 % 5 420.00 -280
17h04 2,650 € 2 000 5 300,00 € 0,0214 % 5 300.00 -120
17h08 2,630 € 2 000 5 260,00 € 0,0214 % 5 260.00 -40
17h11 2,570 € 2 000 5 140,00 € 0,0214 % 5 140.00 -120
17h11 2,530 € 2 000 5 060,00 € 0,0214 % 5 060.00 -80
17h12 2,510 € 2 000 5 020,00 € 0,0214 % 5 020.00 -40
17h12 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 -20
17h15 2,400 € 2 000 4 800,00 € 0,0214 % 4 800.00 -200
17h17 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 200
17h17 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 0
17h17 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 0
17h18 2,540 € 2 000 5 080,00 € 0,0214 % 5 080.00 80
17h28 2,540 € 2 000 5 080,00 € 0,0214 % 5 080.00 0
17h29 2,550 € 2 000 5 100,00 € 0,0214 % 5 100.00 20
17h29 2,550 € 2 000 5 100,00 € 0,0214 % 5 100.00 0
17h35 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 -100
17h35 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 0
17h35 2,500 € 2 000 5 000,00 € 0,0214 % 5 000.00 0 1400
...
09h11 1,850 € 1 920 3 552,00 € 0,0205 % 3 552.00 0
09h43 2,050 € 1 920 3 936,00 € 0,0205 % 3 936.00 384
11h38 3,450 € 1 920 6 624,00 € 0,0205 % 6 624.00 2688 3072
...
09h40 2,020 € 1 900 3 838,00 € 0,0203 % 3 838.00 0
10h24 3,320 € 1 900 6 308,00 € 0,0203 % 6 308.00 2470
10h47 3,420 € 1 900 6 498,00 € 0,0203 % 6 498.00 190
16h44 2,600 € 1 900 4 940,00 € 0,0203 % 4 940.00 -1558 1102
...
11h19 3,450 € 1 899 6 551,55 € 0,0203 % 6 551.55 0
14h30 3,600 € 1 899 6 836,40 € 0,0203 % 6 836.40 284.85 284.85
...
13h34 3,800 € 1 860 7 068,00 € 0,0199 % 7 068.00 0
15h50 3,250 € 1 860 6 045,00 € 0,0199 % 6 045.00 -1023 -1023
...
13h20 3,580 € 1 845 6 605,10 € 0,0197 % 6 605.10 0
16h43 2,750 € 1 845 5 073,75 € 0,0197 % 5 073.75 -1531.35 -1531.35
...
10h13 2,790 € 1 844 5 144,76 € 0,0197 % 5 144.76 0
16h44 2,700 € 1 844 4 978,80 € 0,0197 % 4 978.80 -165.96 -165.96
...
11h11 3,600 € 1 830 6 588,00 € 0,0195 % 6 588.00 0
16h47 2,750 € 1 830 5 032,50 € 0,0195 % 5 032.50 -1555.5 -1555.5
...
09h01 1,840 € 1 800 3 312,00 € 0,0192 % 3 312.00 0
09h24 1,970 € 1 800 3 546,00 € 0,0192 % 3 546.00 234
10h40 4,010 € 1 800 7 218,00 € 0,0192 % 7 218.00 3672
10h53 3,150 € 1 800 5 670,00 € 0,0192 % 5 670.00 -1548
11h08 3,560 € 1 800 6 408,00 € 0,0192 % 6 408.00 738
13h24 3,660 € 1 800 6 588,00 € 0,0192 % 6 588.00 180
14h28 3,650 € 1 800 6 570,00 € 0,0192 % 6 570.00 -18
14h47 3,550 € 1 800 6 390,00 € 0,0192 % 6 390.00 -180
16h43 2,760 € 1 800 4 968,00 € 0,0192 % 4 968.00 -1422 1656

Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.

1uo7H8p1EkH2rFq_m5NlPTYjEs7_W62q0lIiFg78HWWe7B5HPElyv4OCLEkITiYD
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.