(ABC Bourse) - Lors de la séance du mercredi 17 décembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Firstcaution | 56,50 | 189,74% |
| Crcam Paris Et Idf | 119,00 | 58,65% |
| Ferm.Cas.Mun.Canne | 1990,00 | 70,09% |
| Bouygues | 44,13 | 30,25% |
| Societe Generale | 66,90 | 290,77% |
| Prodware | 28,00 | 392,96% |
| Rexel | 34,53 | 173,61% |
| WisdomTree Silver | 46,25 | 141,39% |
Au cours de la journée du mercredi 17 décembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment | 5,818 | -92,41% |
| MG International | 2,20 | -45,00% |
| Vitura | 3,24 | -89,68% |
| Bluelinea | 0,45 | -91,04% |
| Lucibel | 0,07 | -93,40% |
| Vantiva | 0,092 | -85,04% |
| DBT | 0,037 | -100,00% |
| Europlasma | 0,242 | -100,00% |
| Ediliziacrobatica | 4,30 | -18,56% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
