Whitbread PLC : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2 547,01 | 2 434,00 | 412 341 | -% |
| 1 mois | 2 571,00 | 2 255,00 | 534 026 | 8,20% |
| 1er janvier | 2 907,37 | 2 098,00 | 870 012 | -0,90% |
| 1 an | 3 302,00 | 2 098,00 | 798 421 | -17,48% |
| 3 ans | 3 714,00 | 2 098,00 | 804 534 | -27,95% |
| 5 ans | 3 714,00 | 2 098,00 | 692 906 | -19,69% |
| 10 ans | 5 192,00 | 1 813,00 | - | -37,91% |
| Extrêmes | 5 475,00 | 1 813,00 |
Dividendes versés par
Whitbread PLC
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
Les ratios financiers de
Whitbread PLC
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (GBX) | - | - | - |
| PER | - | - | - |
Agenda des résultats et événements financiers Whitbread PLC
Retrouvez le calendrier financier de Whitbread PLC avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | Résultats trimestriels | |
| 16/10/2025 | Résultats trimestriels | |
| 01/05/2025 | Résultats trimestriels | |
| 16/10/2024 | Résultats trimestriels | |
| 18/06/2024 | Résultats trimestriels | |
| 30/04/2024 | Résultats trimestriels | |
| 12/12/2023 | Résultats trimestriels | |
| 18/10/2023 | Résultats trimestriels | |
| 22/06/2023 | Résultats trimestriels | |
| 25/04/2023 | Résultats trimestriels | |
| 12/01/2023 | Résultats trimestriels | |
| 25/10/2022 | Résultats trimestriels | |
| 28/04/2022 | Résultats trimestriels |
Cours historiques Whitbread PLC
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Whitbread PLC et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2500,00 | 2541,00 | 2484,50 | 41 761 | 2521,00 | 1,69% |
| 12/08/2026 | 2456,00 | 2500,00 | 2437,00 | 359 769 | 2479,00 | 0,57% |
| 11/08/2026 | 2440,00 | 2485,00 | 2434,00 | 313 475 | 2465,00 | 0,20% |
| 10/08/2026 | 2522,00 | 2522,00 | 2457,00 | 734 431 | 2460,00 | -2,26% |
| 07/08/2026 | 2523,00 | 2535,00 | 2490,30 | 390 198 | 2517,00 | -0,44% |
| 06/08/2026 | 2539,00 | 2547,01 | 2518,00 | 263 831 | 2528,00 | 0,28% |
| 05/08/2026 | 2518,00 | 2535,00 | 2483,00 | 620 179 | 2521,00 | 0,00% |
| 04/08/2026 | 2525,00 | 2541,00 | 2497,00 | 311 375 | 2521,00 | -0,87% |
| 03/08/2026 | 2535,00 | 2567,00 | 2528,00 | 928 936 | 2543,00 | 1,31% |
| 31/07/2026 | 2518,00 | 2535,00 | 2506,00 | 320 713 | 2510,00 | -0,67% |
| 30/07/2026 | 2524,00 | 2571,00 | 2514,00 | 432 062 | 2527,00 | 0,04% |
| 29/07/2026 | 2530,00 | 2535,00 | 2504,00 | 283 160 | 2526,00 | 0,40% |
| 28/07/2026 | 2486,00 | 2520,00 | 2486,00 | 381 488 | 2516,00 | 2,28% |
| 27/07/2026 | 2485,00 | 2518,50 | 2460,00 | 471 677 | 2460,00 | 0,94% |
| 24/07/2026 | 2390,00 | 2442,00 | 2383,00 | 987 174 | 2437,00 | 1,88% |
| 23/07/2026 | 2425,00 | 2432,00 | 2359,00 | 1 125 457 | 2392,00 | -2,61% |
| 22/07/2026 | 2390,00 | 2457,00 | 2359,00 | 559 344 | 2456,00 | 2,12% |
| 21/07/2026 | 2396,00 | 2435,00 | 2378,00 | 539 383 | 2405,00 | -0,04% |
| 20/07/2026 | 2386,00 | 2436,00 | 2374,00 | 633 785 | 2406,00 | 0,59% |
| 17/07/2026 | 2368,00 | 2403,00 | 2366,00 | 406 734 | 2392,00 | 0,50% |
| 16/07/2026 | 2321,00 | 2384,00 | 2315,00 | 666 129 | 2380,00 | 1,71% |
| 15/07/2026 | 2287,00 | 2340,00 | 2276,00 | 519 078 | 2340,00 | 1,83% |
| 14/07/2026 | 2266,00 | 2298,00 | 2255,00 | 526 563 | 2298,00 | -0,04% |
| 13/07/2026 | 2334,00 | 2385,00 | 2299,00 | 507 667 | 2299,00 | -1,33% |
| 10/07/2026 | 2345,00 | 2348,00 | 2318,00 | 279 204 | 2330,00 | 0,52% |
| 09/07/2026 | 2327,00 | 2338,00 | 2301,00 | 829 569 | 2318,00 | 0,39% |
| 08/07/2026 | 2372,00 | 2381,60 | 2306,00 | 794 828 | 2309,00 | -2,53% |
| 07/07/2026 | 2364,00 | 2388,00 | 2351,00 | 583 862 | 2369,00 | 0,47% |
| 06/07/2026 | 2413,00 | 2429,87 | 2343,76 | 320 886 | 2358,00 | -2,36% |
| 03/07/2026 | 2414,00 | 2436,00 | 2366,00 | 468 071 | 2415,00 | 0,00% |
Plus haut : 2571,00 GBX
Plus bas : 2255,00 GBX
Moyenne : 2433,27 GBX
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwX6vJKmfJFpj5ykaLFB4is4SX93I4zMJdSgbljG38Y4i