Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
Parc Eurasanté 885 Avenue Eugène Avinée FR-59120 Loos France |
Téléphone: | +33 (0)3 20 16 40 00 |
Fax: | +33 (0)3 20 16 40 01 |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Biotechnologie |
Eligible au SRD | long only |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, Next Biotech, PEA, PEA-PME, Tech 40, CAC Small |
Nombre de titres | 38 858 617 |
Capitalisation (millions d'euros) | 180 |
Rendement |
|
Dernier dividende | - |
Date Assemblée Générale | 30.06.20 |
Rendement |
Directeur Général | Pascal Prigent |
Directeur Général Adjoint | Dean Hum |
Directeur Financier | Nathalie Huitorel |
Secrétaire Général | Laurent Lannoo |
Directeur Juridique | Laurent Lannoo |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Chiffre d'affaires | 527 | 284 | 118 | 69 | 30 839 |
Produits des activités ordinaires | 4 358 | 6 783 | 118 | 69 | 30 839 |
Résultat opérationnel | -17 676 | -34 158 | -56 695 | -69 484 | -57 832 |
Coût de l'endettement financier net | 410 | 206 | -1 002 | 10 774 | -8 811 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | -17 135 | -33 667 | -58 604 | -79 521 | -65 144 |
Résultat net (part du groupe) | -17 135 | -33 667 | -58 604 | -79 521 | -65 144 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Ecart d'acquisition | - | - | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 563 | 668 | 636 | 796 | 920 |
Immobilisations corporelles | 1 324 | 3 010 | 6 325 | 7 764 | 16 453 |
Actifs financiers non courants | 618 | 541 | 2 650 | 2 802 | 1 726 |
Stocks et travaux en-cours | 28 | 14 | 4 | 4 | 4 |
Créances clients et comptes rattachés | 173 | 81 | 61 | 25 | 207 |
Autres actifs | 6 441 | 9 623 | 9 687 | 10 847 | 13 795 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 60 111 | 152 277 | 273 820 | 207 240 | 276 748 |
Total actif | 69 258 | 166 214 | 293 183 | 229 478 | 309 853 |
Capitaux propres | 55 416 | 142 797 | 104 229 | 20 939 | 84 065 |
Provisions pour risques et charges non courant | 743 | 849 | 936 | 1 085 | 1 408 |
Dettes financières non courantes | 4 482 | 5 003 | 160 589 | 166 432 | 179 081 |
Dettes financières courantes | 1 223 | 1 248 | 3 163 | 3 160 | 4 538 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 5 275 | 13 341 | 19 053 | 32 649 | 32 753 |
Autres passifs | 2 119 | 2 976 | 5 213 | 5 213 | 8 008 |
Total passif | 69 258 | 166 214 | 293 183 | 229 478 | 309 853 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Résultat net part du groupe par action | 1 | -1,25 | -1,88 | -2,55 | -1,76 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 1 | -1,25 | -1,88 | -2,55 | -1,76 |
Marge opérationnelle | -405,60 | -503,58 | -48046,61 | -100701,45 | -187,53 |
Rentabilité Financière | -30,92 | -23,58 | -56,23 | -379,77 | -77,49 |
Ratio d'endettement | -98,18 | -102,26 | -105,63 | -179,80 | -110,78 |
Effectif en fin d'année | 96 | 119 | 125 | 148 | 194 |
Effectif moyen | 90 | 108 | 123 | 135 | 175 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 88 | 26 | 37 | 1 | 102 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 3 559 | 39 | 27 | - | 20 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 220 | 26 | 4 | 30 | 228 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 2 933 | 27 | 1 | 30 808 | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 3 647 | 65 | 64 | 1 | 122 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 3 153 | 53 | 5 | 30 838 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 6 800 | 118 | 69 | 30 839 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.