HP inc : chiffres clés et profil de la société
A propos de HP inc
HP Inc. fournit des ordinateurs personnels et d'autres appareils d'accès, des produits d'imagerie et d'impression, ainsi que des technologies, des solutions et des services connexes aux États-Unis et dans le monde.
La société opère à travers trois segments : Systèmes personnels, Impression et Investissements d'entreprise. Le segment des systèmes personnels propose des ordinateurs de bureau et portables commerciaux et grand public, des stations de travail, des appareils de mobilité commerciale, des clients légers, des systèmes de point de vente au détail, des écrans et des périphériques, des logiciels, une assistance et des services, ainsi que des solutions de vidéoconférence, des caméras, des casques d'écoute, des produits vocaux et des logiciels connexes.
Le secteur de l'impression fournit du matériel, des fournitures, des solutions et des services pour les imprimantes grand public et commerciales, et se concentre sur les solutions graphiques et d'imagerie 3D pour les marchés commerciaux et industriels.
Le segment Corporate Investments est impliqué dans les HP Labs, l'incubation d'entreprises et les projets d'investissement.
L'entreprise s'adresse aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l'administration, de la santé et de l'éducation.
La société était auparavant connue sous le nom de Hewlett-Packard Company et a changé de nom pour devenir HP Inc. en octobre 2015. HP Inc. a été fondée en 1939 et son siège social se trouve à Palo Alto, en Californie..
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Technologie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 914 550 199 |
| Dernier dividende | 11/03/2026 |
| Rendement | 5,80% |
| Date introduction en bourse | 02/01/1962 |
| Nombre d'employés | 55 000 |
| Adresse: |
1501 Page Mill Road 94304 Palo Alto United States |
| Téléphone: | (650)-857-1501 |
Dirigeants
| Mr. Bruce Dale Broussard | Interim CEO & Director |
| Ms. Karen L. Parkhill | Chief Financial Officer |
| Ms. Julie M. Jacobs | Chief Legal Officer & General Counsel |
| Mr. David McQuarrie | Chief Commercial Officer |
| Mr. Manpreet S. Grewal | Chief Accounting Officer & Global Controller |
| Mr. Tuan Tran | President of Technology & Innovation |
| Mr. Alok Juyal | Global Head of IR |
| Mr. Antonio J. Lucio | Chief Marketing & Corporate Affairs Officer |
| Ms. Carol A. Surface Ph.D. | Chief People Officer |
| Mr. David Rozzion | Managing Director for South African Business |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*14.44;BlackRock Inc*12.64;State Street Corp*5.76;Dodge & Cox*3.77;Geode Capital Management, LLC*2.99;Bank of America Corp*1.97;PRIMECAP Management Company*1.93;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.64;Autres*54.85| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 63 460 000 | 62 983 000 | 53 718 000 | 53 559 000 | 55 295 000 |
| Marge opérationnelle | 5 359 000 | 4 676 000 | 3 456 000 | 3 886 000 | 3 223 000 |
| EBIT | 7 822 000 | 6 603 772 | 3 621 000 | 3 886 000 | 3 174 000 |
| EBITDA | 8 607 000 | 6 604 000 | 4 471 000 | 4 716 000 | 4 090 000 |
| Résultat net | 6 503 000 | 3 203 000 | 3 263 000 | 2 775 000 | 2 529 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 503 000 | 3 203 000 | 3 263 000 | 2 775 000 | 2 529 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 6 803 000 | 8 541 000 | 8 591 000 | 8 627 000 | 8 706 000 |
| Immos incorporelles | 784 000 | 1 933 000 | 1 593 000 | 1 319 000 | 1 012 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 299 000 | 3 145 000 | 3 107 000 | 3 238 000 | 3 690 000 |
| Capitaux propres | -1 644 000 | -2 918 000 | -1 069 000 | -1 323 000 | -346 000 |
| Stocks et travaux en cours | 7 930 000 | 7 595 000 | 6 862 000 | 7 720 000 | 8 512 000 |
| Comptes fournisseurs | 16 075 000 | 15 284 000 | 14 046 000 | 16 903 000 | 18 051 000 |
| Dette nette | 4 479 000 | 7 869 000 | 7 632 000 | 7 661 000 | 7 192 000 |
| Total bilan | 38 605 000 | 38 587 000 | 37 004 000 | 39 909 000 | 41 769 000 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 17 028 000 | 13 798 000 | 13 185 000 | 13 504 000 | 14 438 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 16 490 000 | 12 907 000 | 12 800 000 | 13 220 000 | |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 14 648 000 | 13 196 000 | 13 519 000 | 13 932 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 14 801 000 | 13 817 000 | 14 055 000 | 14 639 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 1 086 000 | 469 000 | 622 000 | 565 000 | 545 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 000 000 | 1 054 000 | 607 000 | 406 000 | |
| Résultat net 3eme trim. | 1 119 000 | 766 000 | 640 000 | 763 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | -2 000 | 974 000 | 906 000 | 795 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de HP inc.
