Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
6 Rue Alain Bombard FR-44800 Saint-Herblain France |
Téléphone: | +33 (0)2 28 07 37 10 |
Fax: | +33 (0) 2 28 07 37 11 |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Biotechnologie |
Eligible au SRD | Oui |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, Next 150, PEA, PEA-PME, SBF 120, Tech Leaders, CAC Mid 60 |
Nombre de titres | 138 346 968 |
Capitalisation (millions d'euros) | 660 |
Rendement |
|
Dernier dividende | - |
Date Assemblée Générale | 23.06.22 |
Rendement |
Président du Directoire | Thomas Lingelbach |
Directeur Général | Franck Grimaud |
Membre du Directoire | Peter Bühler |
Membre du Directoire | Franck Grimaud |
Membre du Directoire | Frédéric Jacotot |
Membre du Directoire | Juan Carlos Jaramillo |
Directeur Financier | Peter Bühler |
Directeur Juridique | Frédéric Jacotot |
Secrétaire Général | Frédéric Jacotot |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires | 113 035 | 126 196 | 110 321 | 348 086 | 361 303 |
Produits des activités ordinaires | 113 035 | 126 196 | 110 321 | 348 086 | 361 303 |
Résultat opérationnel | 6 261 | -811 | -55 120 | -61 390 | -113 443 |
Coût de l'endettement financier net | 3 611 | 2 434 | 10 619 | 16 715 | 18 794 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 1 122 | 1 574 | -133 | -5 | 9 |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 3 264 | -1 744 | -64 393 | -73 425 | -143 279 |
Résultat net (part du groupe) | 3 264 | -1 744 | -64 393 | -73 425 | -143 279 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 44 891 | 41 813 | 35 409 | 32 700 | 28 711 |
Immobilisations corporelles | 37 997 | 20 003 | 34 779 | 125 545 | 112 435 |
Actifs financiers non courants | 17 236 | 17 160 | 19 475 | 19 284 | 8 299 |
Stocks et travaux en-cours | 22 727 | 25 772 | 26 933 | 124 098 | 35 104 |
Créances clients et comptes rattachés | 11 259 | 24 030 | 22 078 | 47 023 | 23 912 |
Autres actifs | 14 072 | 71 506 | 106 055 | 122 016 | 123 453 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 81 725 | 64 439 | 204 435 | 346 686 | 289 430 |
Total actif | 229 907 | 264 723 | 449 164 | 817 352 | 621 344 |
Capitaux propres | 143 186 | 135 153 | 77 422 | 170 581 | 219 797 |
Provisions pour risques et charges non courant | 357 | 426 | 99 563 | 167 278 | 7 955 |
Dettes financières non courantes | 40 070 | 80 909 | 95 767 | 104 413 | 115 390 |
Dettes financières courantes | 17 529 | 4 307 | 9 684 | 10 242 | 36 991 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 13 910 | 9 562 | 114 476 | 140 052 | 9 411 |
Autres passifs | 14 855 | 34 366 | 52 252 | 224 786 | 231 800 |
Total passif | 229 907 | 264 723 | 449 164 | 817 352 | 621 344 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Résultat net part du groupe par action | 0,04 | -0,02 | -0,71 | -0,75 | -1,24 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 0,04 | -0,02 | -0,71 | -0,75 | -1,24 |
Marge opérationnelle | 5,54 | -0,64 | -49,96 | -17,64 | -31,40 |
Rentabilité Financière | 2,28 | -1,29 | -83,17 | -43,04 | -65,19 |
Ratio d'endettement | -16,85 | 15,37 | -127,85 | -136,02 | -62,35 |
Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
Effectif moyen | 456 | 508 | 532 | 722 | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 32 083 | 34 856 | 35 219 | 23 200 | 21 800 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 26 884 | 19 644 | 12 681 | 24 302 | 71 424 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 19 333 | 26 894 | 10 948 | 22 298 | 156 676 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 34 735 | 48 106 | 51 473 | 278 286 | 111 403 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 58 967 | 54 500 | 47 900 | 47 502 | 93 224 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 54 068 | 75 000 | 62 421 | 300 584 | 268 079 |
Chiffre d'affaires de l'année | 113 035 | 129 500 | 110 321 | 348 086 | 361 303 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Valneva et ses événements financiers.