| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 347 040 |
| Ouverture | 13,25 |
| Plus haut | 14,14 |
| Plus bas | 13,195 |
| Clôture veille | 13,445 |
| Volatilité | 7,13% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M$ |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 967,93 -1,86% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 14,675 | 13,20 | 6 885 172 | -6,03% |
| 1 mois | 18,79 | 13,20 | 6 011 581 | -24,20% |
| 1er janvier | 38,58 | 13,20 | 29 147 | -60,15% |
| 1 an | 45,08 | 13,20 | 6 935 421 | -58,20% |
| 3 ans | 48,87 | 10,16 | 10 117 381 | 9,24% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVHdkDK5gZD2gvWp00qDmNvePafAPR2JGr9jjKdK_MTo