Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,465 | 0,4217 | - | -0,08% |
1 mois | 0,5497 | 0,4008 | - | -15,30% |
1er janvier | 0,9531 | 0,245 | - | -39,73% |
1 an | 1,2379 | 0,245 | - | -19,53% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 2,3975 | 0,245 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSzOdcYR2xCS1SZbZP5Qj1l2xyKQHwQotIm7FihNqU9f