Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 91 |
Ouverture | 83,85 |
Plus haut | 85,055 |
Plus bas | 83,67 |
Clôture veille | 83,84 |
Volatilité | 1,65% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 205,13 0,38% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 85,17 | 83,095 | 4 106 052 | 0,11% |
1 mois | 86,57 | 72,895 | 6 157 714 | 10,44% |
1er janvier | 86,57 | 61,24 | 25 925 | 29,24% |
1 an | 86,57 | 61,24 | 5 411 949 | 8,32% |
3 ans | 87,675 | 53,78 | 5 146 121 | 56,83% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwY9iM-08LIz-Zng3tK4IhFdcQrN7zNV4Z-i_j-GD_wZ0