Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 40 536 |
Ouverture | 68,89 |
Plus haut | 69,00 |
Plus bas | 68,88 |
Clôture veille | 68,87 |
Volatilité | 0,17% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 966,95 0,90% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 69,00 | 68,88 | 40 536 | 0,09% |
1 mois | 69,00 | 68,88 | 40 536 | 0,09% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 82,69 | 60,26 | 1 476 475 | 12,79% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVFZxk2IBxg_9KSSZ0J7wM0xfqv2ojMuk6iGHczxcmQT