| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Historiques | Calendrier |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 54,415 | 53,07 | 4 958 377 | 0,79% |
| 1 mois | 54,415 | 50,06 | 6 054 601 | 6,92% |
| 1er janvier | 54,415 | 45,025 | 119 271 | 13,03% |
| 1 an | 54,415 | 39,73 | 3 886 938 | 28,99% |
| 3 ans | 54,415 | 31,03 | 4 451 584 | 41,30% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwdwdy9DCWYDs4Ie337k51-Q5OBYhPjDvPMd2P4Ks2-xk