| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotation des devises | Historiques |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 10,917 |
| Plus haut | 10,9435 |
| Plus bas | 10,917 |
| Clôture veille | 10,924 |
| Volatilité | 0,24% |
| Type de produit | Devise |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 216,53 -0,27% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 10,9796 | 10,8605 | - | -0,57% |
| 1 mois | 11,0863 | 10,8605 | - | -0,84% |
| 1er janvier | 11,6136 | 10,6527 | - | -4,73% |
| 1 an | 11,7103 | 10,6527 | - | -4,49% |
| 3 ans | 11,994 | 8,7161 | - | -0,02% |
| 5 ans | 11,994 | 8,7161 | - | 6,14% |
| 10 ans | 11,994 | 8,7161 | - | 16,33% |
| Extrêmes | 11,994 | 8,1778 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTIu5qU_fEwQAONY-YOJ6RIv6D9kJOKjPTNSDiDp2CnE