Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | - | - | - | -% |
3 ans | 9,76 | 9,60 | 880 | -0,61% |
5 ans | 10,00 | 5,20 | 7 354 | 36,24% |
10 ans | 10,00 | 2,06 | - | 329,20% |
Extrêmes | 10,00 | 0,55 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | 0,15 | - | - |
PER | 64,67 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwa2SmLo0f7XGWWvq1N9mA9SBTsSPFNxTQ08QzHgCPEe1