Si la plus connue reste l'OPA, il existe de nombreuses formes d'offres publiques qui répondent à des besoins différents : offre publique d'achat (OPA), d'échange (OPE), de retrait (OPR), etc.
Retrouvez ci-dessous l'historique depuis 2003, mais aussi les opérations à venir dans les prochains mois.
Date | Nom | Montant | Acheteur |
---|---|---|---|
01/02/2021>12/02/2021 | Mint | 10.00 (réouverture) | Mercure Energie |
07/01/2021>27/01/2021 | Amplitude Surgical | 2.15 | Auroralux SAS |
07/01/2021>27/01/2021 | Spir Communication | 5.00 | Sofiouest |
29/12/2020>13/01/2021 | Groupe Open | 15.00 (réouverture) | New GO SAS |
22/12/2020>13/01/2021 | Easyvista | 70.00 | SAS Easyvista Holding |
10/12/2020>06/01/2021 | Anevia | 3.50 | ATEME |
10/12/2020>20/01/2021 | Mint | 10.00 | Mercure Energie |
03/12/2020>16/12/2020 | Devoteam | 98.00 (réouverture) | SAS Castillon |
27/11/2020>11/12/2020 | Genkyotex | 2.80 | Calliditas Therapeutics AB |
26/11/2020>19/01/2021 | ALTICE EUROPE NV | 4.11 | Next Private BV |
26/11/2020>16/12/2020 | Envea | 110.00 | Envea Global |
26/11/2020>16/12/2020 | Advenis | 2.07 | Inovalis |
13/11/2020>26/11/2020 | Horizontal Software | 1.04 | HSW Developpement |
13/11/2020>17/12/2020 | Groupe Open | 15.00 | New GO SAS |
30/10/2020>10/11/2020 | Integragen | 2.20 (réouverture) | OncoDNA |
29/10/2020>12/11/2020 | Sodifrance | 18.00 | Sopra Steria Group |
29/10/2020>12/11/2020 | Belier | 38.18 | Wencan Holding (France) SAS |
27/10/2020>30/11/2020 | Devoteam | 98.00 | SAS Castillon |
22/10/2020>04/11/2020 | Ingenico Group | 123.10 (réouverture) | Worldline |
15/10/2020>28/10/2020 | Antalis | 0.9 | Kokusai Pulp & Paper |
Autres rubriques de la vie des marchés |
|