Présentation de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Hong Kong, actions. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 4 juin 2015 et son encours de 91 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis distribue des dividendes.
Carte d'identité de l'ETF
| Thématique | Hong Kong, actions |
| Distribution | Distribution |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 91 millions € |
| Frais annuels | 0,45% |
| Date de création | 4 juin 2015 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 15,672 | 15,212 | 8 305 | -1,18% |
| 1 mois | 15,77 | 15,15 | 14 528 | -1,61% |
| 1er janvier | 16,732 | 14,628 | 257 | 2,49% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
Le sélecteur d'ETF| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | 91 | Distribution | 0,45% |
Cours historiques UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
Télécharger
Accédez à l’historique des cotations de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis et téléchargez les cours de bourse
sur différentes périodes.
Avec ABC Bourse Premium,
consultez et téléchargez jusqu’à 25 ans d’historique.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 2 061 | 15,39 | 0,71% |
| 22/10/2026 | 15,24 | 15,282 | 15,212 | 2 061 | 15,282 | -1,85% |
| 21/10/2026 | 15,572 | 15,594 | 15,554 | 3 206 | 15,57 | -0,31% |
| 20/10/2026 | 15,548 | 15,618 | 15,484 | 32 674 | 15,618 | 0,45% |
| 19/10/2026 | 15,574 | 15,672 | 15,548 | 1 523 | 15,548 | -0,24% |
| 16/10/2026 | 15,622 | 15,622 | 15,508 | 62 587 | 15,586 | -0,12% |
| 15/10/2026 | 15,474 | 15,606 | 15,474 | 841 | 15,604 | -0,26% |
| 14/10/2026 | 15,658 | 15,694 | 15,634 | 9 440 | 15,644 | -0,38% |
| 13/10/2026 | 15,696 | 15,77 | 15,696 | 4 868 | 15,704 | 1,08% |
| 12/10/2026 | 15,498 | 15,536 | 15,498 | 18 627 | 15,536 | -0,33% |
| 09/10/2026 | 15,466 | 15,588 | 15,448 | 5 551 | 15,588 | 2,10% |
| 08/10/2026 | 15,246 | 15,286 | 15,224 | 7 731 | 15,268 | -0,03% |
| 07/10/2026 | 15,334 | 15,368 | 15,266 | 13 466 | 15,272 | 0,29% |
| 06/10/2026 | 15,262 | 15,29 | 15,196 | 18 346 | 15,228 | -0,70% |
| 05/10/2026 | 15,226 | 15,336 | 15,208 | 30 052 | 15,336 | 1,23% |
| 02/10/2026 | 15,224 | 15,242 | 15,15 | 74 208 | 15,15 | -2,62% |
| 01/10/2026 | 15,514 | 15,558 | 15,486 | 78 | 15,558 | 0,40% |
| 30/09/2026 | 15,52 | 15,52 | 15,458 | 1 593 | 15,496 | 0,08% |
| 29/09/2026 | 15,488 | 15,506 | 15,444 | 4 466 | 15,484 | -0,92% |
| 28/09/2026 | 15,594 | 15,652 | 15,588 | 22 883 | 15,628 | 1,18% |
| 25/09/2026 | 15,498 | 15,498 | 15,446 | 658 | 15,446 | -1,06% |
| 24/09/2026 | 15,642 | 15,698 | 15,612 | 2 685 | 15,612 | -0,27% |
| 23/09/2026 | 15,642 | 15,674 | 15,618 | 2 370 | 15,654 | -0,51% |
| 22/09/2026 | 15,712 | 15,734 | 15,678 | 8 127 | 15,734 | 0,20% |
| 21/09/2026 | 15,636 | 15,708 | 15,636 | 543 | 15,702 | 1,22% |
| 18/09/2026 | 15,63 | 15,63 | 15,51 | 15 778 | 15,512 | -0,46% |
| 17/09/2026 | 15,512 | 15,584 | 15,512 | 7 | 15,584 | 0,68% |
| 16/09/2026 | 15,48 | 15,48 | 15,478 | 390 | 15,478 | 0,23% |
| 15/09/2026 | 15,442 | 15,442 | 15,442 | 71 | 15,442 | -0,67% |
| 14/09/2026 | 15,51 | 15,554 | 15,51 | 71 | 15,546 | 0,00% |
Plus haut : 15,77 €
Plus bas : 15,15 €
Moyenne : 15,5067 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWR2imclGPOjUAcSSCWJdl7S1FXf1kvbij4k0XUhUVMd