Présentation de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Hong Kong, actions. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 4 juin 2015 et son encours de 318 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis distribue des dividendes.
Carte d'identité de l'ETF
| Thématique | Hong Kong, actions |
| Distribution | Distribution |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 318 millions € |
| Frais annuels | 0,45% |
| Date de création | 4 juin 2015 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 15,93 | 15,146 | 119 057 | 0,47% |
| 1 mois | 16,382 | 15,146 | 148 270 | -2,39% |
| 1er janvier | 16,608 | 15,006 | 2 028 | 5,91% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis | 318 | Distribution | 0,45% |
Cours historiques UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 15,91 | 15,93 | 15,894 | 21 441 | 15,904 | 1,67% |
| 24/03/2026 | 15,598 | 15,67 | 15,502 | 104 081 | 15,642 | 1,61% |
| 23/03/2026 | 15,168 | 15,558 | 15,146 | 300 548 | 15,394 | -1,18% |
| 20/03/2026 | 15,83 | 15,846 | 15,578 | 50 156 | 15,578 | -1,00% |
| 19/03/2026 | 15,878 | 15,912 | 15,736 | 64 905 | 15,736 | -1,01% |
| 18/03/2026 | 16,03 | 16,068 | 15,866 | 100 293 | 15,896 | -0,23% |
| 17/03/2026 | 15,99 | 16,024 | 15,884 | 92 871 | 15,932 | -0,34% |
| 16/03/2026 | 15,97 | 16,036 | 15,922 | 45 620 | 15,986 | 0,68% |
| 13/03/2026 | 15,878 | 15,99 | 15,798 | 238 810 | 15,878 | -0,26% |
| 12/03/2026 | 15,988 | 16,008 | 15,876 | 49 066 | 15,92 | -1,62% |
| 11/03/2026 | 16,202 | 16,202 | 16,118 | 67 604 | 16,182 | 0,06% |
| 10/03/2026 | 16,102 | 16,19 | 16,02 | 191 679 | 16,172 | 1,86% |
| 09/03/2026 | 15,828 | 15,876 | 15,692 | 96 317 | 15,876 | -1,10% |
| 06/03/2026 | 16,16 | 16,198 | 15,914 | 157 147 | 16,052 | -0,01% |
| 05/03/2026 | 16,176 | 16,192 | 16,02 | 285 703 | 16,054 | 0,43% |
| 04/03/2026 | 15,844 | 15,986 | 15,788 | 145 856 | 15,986 | -0,70% |
| 03/03/2026 | 16,218 | 16,29 | 15,996 | 493 146 | 16,098 | -0,97% |
| 02/03/2026 | 16,182 | 16,302 | 16,164 | 295 081 | 16,256 | -0,77% |
| 27/02/2026 | 16,294 | 16,382 | 16,294 | 16 797 | 16,382 | 1,51% |
| 26/02/2026 | 16,07 | 16,166 | 16,07 | 43 587 | 16,138 | 0,26% |
| 25/02/2026 | 16,046 | 16,114 | 16,04 | 17 031 | 16,096 | -0,62% |
| 24/02/2026 | 16,164 | 16,216 | 16,164 | 40 293 | 16,196 | -0,22% |
| 23/02/2026 | 16,268 | 16,268 | 16,20 | 3 760 | 16,232 | 2,02% |
| 20/02/2026 | 15,956 | 15,976 | 15,886 | 161 506 | 15,91 | -0,45% |
| 19/02/2026 | 16,094 | 16,094 | 15,962 | 55 312 | 15,982 | -0,30% |
| 18/02/2026 | 15,954 | 16,03 | 15,908 | 95 003 | 16,03 | 0,94% |
| 17/02/2026 | 15,874 | 15,906 | 15,776 | 30 050 | 15,88 | 0,11% |
| 16/02/2026 | 15,876 | 15,936 | 15,862 | 25 724 | 15,862 | 1,63% |
| 13/02/2026 | 15,644 | 15,654 | 15,538 | 186 672 | 15,608 | -0,93% |
| 12/02/2026 | 15,958 | 15,958 | 15,754 | 106 763 | 15,754 | 0,00% |
Plus haut : 16,382 €
Plus bas : 15,146 €
Moyenne : 15,9537 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZqmMf_arpd9eVQEMfoU1bkukBbZFYjex6xIogoEkUDI