Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 1 104 914 |
Ouverture | 104,81 |
Plus haut | 108,20 |
Plus bas | 104,35 |
Clôture veille | 105,34 |
Volatilité | 3,67% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 938,29 -0,44% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 117,46 | 99,00 | 35 010 188 | -3,13% |
1 mois | 117,70 | 93,36 | 39 517 354 | 3,42% |
1er janvier | 117,70 | 29,66 | 258 856 | 187,87% |
1 an | 117,70 | 18,71 | 33 126 158 | 432,57% |
3 ans | 117,70 | 7,57 | 18 720 362 | 1 095,76% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwc-qKn_LfNvXOmUGrVRdEN2ftF-Cmm8wnYE4PtgE85zq