Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'ETF iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF en bourse

72,57 € -0,29%
24/04/2026 - 00:00:00
Volume 246
Ouverture 72,848
Plus haut 72,848
Plus bas 72,378
Clôture veille 72,57
Volatilité 0,65%
Type de produit ETF
SRD / PEANon / Oui
TTF Non
Cac 40 8 157,82  -0,84%
Présentation de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF
risque ETF
Risque (de 1 à 4)

Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Asie, obligations. Il utilise la méthode de réplication Physique, échantillonnée. Il a été créé le 2 mars 2012 et son encours de 38 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF distribue des dividendes.

Carte d'identité de l'ETF
Thématique Asie, obligations
Distribution Distribution
Méthode de réplication Physique, échantillonnée
Encours 38 millions €
Frais annuels 0,50%
Date de création 2 mars 2012
Volatilité sur un an 10,93%

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 73,432 72,378 131 -1,17%
1 mois 73,538 71,836 451 0,58%
1er janvier 75,716 71,836 4 -3,38%
1 an 80,278 71,836 397 -6,07%
3 ans - - - -%
5 ans - - - -%
10 ans - - - -%
Extrêmes - -

ETF sur la même thématique

Nom Encours (M€) Distribution Frais
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF 38 Distribution 0,50%

Cours historiques iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
24/04/2026 72,848 72,848 72,378 246 72,57 -0,29%
23/04/2026 72,778 72,91 72,614 3 72,778 -0,37%
22/04/2026 72,56 73,046 72,56 19 73,046 0,08%
21/04/2026 72,784 73,132 72,784 322 72,99 0,28%
20/04/2026 73,432 73,432 72,786 67 72,786 -0,30%
17/04/2026 72,604 73,244 72,584 169 73,002 0,52%
16/04/2026 72,716 72,716 72,576 14 72,626 -0,02%
15/04/2026 72,85 72,85 72,548 28 72,642 -0,12%
14/04/2026 72,64 72,73 72,402 22 72,73 -0,27%
13/04/2026 73,538 73,538 72,928 8 72,928 -0,03%
10/04/2026 73,148 73,462 72,792 306 72,948 -0,49%
09/04/2026 72,988 73,42 72,988 3 008 73,308 0,03%
08/04/2026 72,868 73,47 72,868 2 421 73,284 1,17%
07/04/2026 72,564 73,116 72,44 592 72,44 -0,14%
02/04/2026 73,042 73,042 72,406 309 72,542 0,28%
01/04/2026 72,406 72,572 72,25 201 72,338 0,44%
31/03/2026 72,246 72,246 72,018 365 72,018 -0,45%
30/03/2026 72,00 72,378 71,96 365 72,342 0,23%
27/03/2026 72,15 72,246 71,836 108 72,174 -0,35%
26/03/2026 72,456 72,52 72,43 650 72,43 -0,20%
25/03/2026 72,26 72,708 72,26 650 72,572 0,62%
24/03/2026 72,912 72,912 72,126 240 72,126 -0,84%
23/03/2026 73,33 73,33 72,464 332 72,734 -0,35%
20/03/2026 73,138 73,218 72,968 103 72,986 -0,66%
19/03/2026 73,712 73,764 73,472 34 73,472 -0,24%
18/03/2026 73,786 73,786 73,606 1 408 73,648 -0,16%
17/03/2026 73,968 73,968 73,764 - 73,764 -0,34%
16/03/2026 74,468 74,468 73,912 301 74,018 -0,43%
13/03/2026 74,242 74,434 74,20 159 74,334 0,06%
12/03/2026 74,21 74,348 74,20 318 74,292 0,00%
Plus haut : 74,468
Plus bas : 71,836
Moyenne : 72,9289

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTLam-X6mm7IFiMIwpLLrQMzriBfVxFd01QMxnSnpOXl