Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 4 708,00 | 4 598,00 | 290 744 | -0,98% |
1 mois | 4 786,00 | 4 586,00 | 283 643 | 0,78% |
1er janvier | 5 575,00 | 4 044,00 | 339 574 | -1,73% |
1 an | 5 575,00 | 4 044,00 | 320 413 | -5,38% |
3 ans | 5 575,00 | 3 485,00 | 284 547 | 19,40% |
5 ans | 6 492,00 | 3 485,00 | 267 319 | -20,17% |
10 ans | 6 492,00 | 2 295,00 | - | 83,56% |
Extrêmes | 6 492,00 | 2 144,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUpyW3NHbwqvFQt0Ce-Rgk0FMg1OiMx0AVd5J4M_cFaR