| Cours | Graphique | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 172,23 | 155,09 | 1 386 082 | 8,10% |
| 1 mois | 172,23 | 143,55 | 1 724 219 | 5,79% |
| 1er janvier | 255,64 | 139,18 | 35 826 | -33,01% |
| 1 an | 476,35 | 139,18 | 1 145 380 | -64,47% |
| 3 ans | 584,01 | 139,18 | 670 212 | -49,04% |
| 5 ans | 584,01 | 139,18 | 606 173 | -7,95% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 10,35 | - | - |
| PER | 16,33 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwammM9y2fH8NsctZZd-lnTlie9wZZwZQ0PDPQaUH4hVM