KIMBERLY-CLARK : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 99,39 | 96,01 | 3 728 589 | -1,00% |
| 1 mois | 100,815 | 92,42 | 4 337 255 | -1,08% |
| 1er janvier | 111,82 | 92,42 | 5 454 740 | -3,01% |
| 1 an | 144,305 | 92,42 | 4 084 867 | -26,41% |
| 3 ans | 150,45 | 92,42 | 2 697 220 | -32,45% |
| 5 ans | 150,45 | 92,42 | 2 311 655 | -25,75% |
| 10 ans | 160,16 | 92,42 | - | -22,45% |
| Extrêmes | 160,17 | 43,05 |
Dividendes versés par
KIMBERLY-CLARK
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,28 $ | |
| 2025 | 5,04 $ | |
| 2024 | 4,88 $ | |
| 2023 | 1,18 $ | |
| 2022 | 4,64 $ |
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 6,09 | - | - |
| PER | 16,07 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers KIMBERLY-CLARK
Retrouvez le calendrier financier de KIMBERLY-CLARK avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 28/04/2026 | Résultats du 1er trimestre | |
| 06/03/2026 | Détachement du dividende | Montant : 1,28$ |
| 27/01/2026 | Résultats annuels | |
| 05/12/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,26$ |
| 30/10/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 21/10/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 05/09/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,26$ |
| 01/08/2025 | Résultats du 1er semestre | |
| 06/06/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,26$ |
| 21/04/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 07/03/2025 | Détachement du dividende | Montant : 1,26$ |
| 22/01/2025 | Résultats annuels | |
| 06/12/2024 | Détachement du dividende | Montant : 1,22$ |
| 22/10/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 06/09/2024 | Détachement du dividende | Montant : 1,22$ |
Cours historiques KIMBERLY-CLARK
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de KIMBERLY-CLARK et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 98,59 | 99,21 | 97,445 | 3 305 232 | 97,85 | -0,08% |
| 23/04/2026 | 96,75 | 98,04 | 96,73 | 3 291 434 | 97,93 | 1,22% |
| 22/04/2026 | 96,60 | 97,5474 | 96,01 | 3 874 741 | 96,75 | 0,16% |
| 21/04/2026 | 98,405 | 98,54 | 96,17 | 4 551 232 | 96,60 | -1,97% |
| 20/04/2026 | 98,50 | 99,39 | 98,10 | 3 645 530 | 98,54 | -0,30% |
| 17/04/2026 | 98,00 | 100,03 | 97,85 | 4 060 334 | 98,84 | 0,89% |
| 16/04/2026 | 96,49 | 98,39 | 96,49 | 4 013 732 | 97,97 | 1,20% |
| 15/04/2026 | 97,16 | 97,50 | 95,87 | 3 039 455 | 96,81 | -0,36% |
| 14/04/2026 | 95,97 | 97,74 | 95,61 | 3 388 981 | 97,16 | 0,58% |
| 13/04/2026 | 96,725 | 97,20 | 95,45 | 4 791 775 | 96,60 | -0,70% |
| 10/04/2026 | 97,96 | 98,6667 | 96,94 | 3 207 181 | 97,28 | -0,69% |
| 09/04/2026 | 96,18 | 98,81 | 95,71 | 4 930 648 | 97,96 | 0,99% |
| 08/04/2026 | 94,97 | 97,075 | 94,5531 | 7 200 255 | 97,00 | 4,25% |
| 07/04/2026 | 96,45 | 96,64 | 92,42 | 7 677 428 | 93,05 | -4,06% |
| 06/04/2026 | 96,05 | 97,21 | 95,55 | 3 897 814 | 96,99 | 0,89% |
| 02/04/2026 | 97,12 | 97,3999 | 95,68 | 4 544 535 | 96,13 | -1,48% |
| 01/04/2026 | 96,18 | 98,02 | 95,8506 | 4 286 295 | 97,57 | 1,14% |
| 31/03/2026 | 96,24 | 96,66 | 94,54 | 5 718 174 | 96,47 | 0,12% |
| 30/03/2026 | 98,97 | 99,0999 | 96,1298 | 6 319 891 | 96,35 | -2,34% |
| 27/03/2026 | 98,85 | 99,72 | 98,425 | 3 248 479 | 98,66 | -0,19% |
| 26/03/2026 | 99,1201 | 100,815 | 98,57 | 2 996 278 | 98,85 | -0,51% |
| 25/03/2026 | 99,70 | 99,70 | 98,05 | 3 455 400 | 99,36 | 0,44% |
| 24/03/2026 | 98,58 | 100,17 | 97,82 | 5 253 165 | 98,92 | -0,53% |
| 23/03/2026 | 99,69 | 100,64 | 98,56 | 5 343 730 | 99,45 | 1,27% |
| 20/03/2026 | 98,73 | 99,59 | 97,81 | 12 891 320 | 98,20 | -0,39% |
| 19/03/2026 | 98,47 | 99,25 | 97,55 | 5 110 004 | 98,58 | -0,14% |
| 18/03/2026 | 99,44 | 99,44 | 97,82 | 4 352 908 | 98,72 | -1,75% |
| 17/03/2026 | 100,79 | 101,70 | 100,26 | 3 464 994 | 100,48 | 0,22% |
| 16/03/2026 | 99,55 | 100,37 | 98,975 | 3 407 547 | 100,26 | 1,44% |
| 13/03/2026 | 98,88 | 99,78 | 98,68 | 3 651 078 | 98,84 | 0,00% |
Plus haut : 101,70 $
Plus bas : 92,42 $
Moyenne : 97,8057 $
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSnUbSOefTucRwjOomRf6h8BfhhxSWJ087Id87npvvyP