| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,6643 | 9,2526 | - | -0,70% |
| 1 mois | 9,6919 | 8,9418 | - | -1,46% |
| 1er janvier | 10,0088 | 8,3067 | - | 5,13% |
| 1 an | 10,0088 | 6,0379 | - | 57,21% |
| 3 ans | 10,0088 | 3,3038 | - | 128,19% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 10,0088 | 1,3066 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRsI8mb_d8QSP5iJeJEUyKI_swQL5u0blmmcvhB6w7-v