Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,353 | 0,3077 | - | 5,90% |
1 mois | 0,3638 | 0,275 | - | -0,13% |
1er janvier | 0,5985 | 0,1926 | - | -30,06% |
1 an | 0,8512 | 0,1926 | - | 14,12% |
3 ans | 0,8512 | 0,1926 | - | -52,94% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 5,8527 | 0,1926 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSzOdcYR2xCS1SZbZP5Qj1mvOOmdLuZHwYbKqUIIBmmC