Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 26 126 |
Ouverture | 191,95 |
Plus haut | 194,59 |
Plus bas | 190,52 |
Clôture veille | 191,20 |
Volatilité | 2,12% |
Capital échangé | 0,05% |
Valorisation | 10 449 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 966,95 0,90% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 194,59 | 190,52 | 26 126 | 0,44% |
1 mois | 194,59 | 190,52 | 26 126 | 0,44% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 194,59 | 190,52 | 26 126 | 0,44% |
3 ans | 374,00 | 190,52 | 520 124 | -41,99% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 21,75 | - | - |
PER | 8,86 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVFZxk2IBxg_9KSSZ0J7wM31fYmJ271H4JptKWRYhKcB