| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 482 018 |
| Ouverture | 57,07 |
| Plus haut | 57,07 |
| Plus bas | 53,24 |
| Clôture veille | 56,69 |
| Volatilité | 6,71% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M$ |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 982,65 0,02% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 66,20 | 53,24 | 12 971 675 | -4,91% |
| 1 mois | 72,59 | 50,50 | 13 167 789 | -22,04% |
| 1er janvier | 100,251 | 15,5602 | 47 620 | 254,20% |
| 1 an | 100,251 | 15,5602 | 9 991 234 | 177,94% |
| 3 ans | 100,251 | 10,02 | 5 198 318 | 64,40% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSgCniPBAdeR0kGXTKDKQ9BNi6BrUH7xi1gQXRIvBsku