Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 310 546 |
Ouverture | 38,10 |
Plus haut | 38,42 |
Plus bas | 37,605 |
Clôture veille | 37,94 |
Volatilité | 2,14% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 734,84 0,78% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 38,42 | 35,6056 | 6 686 924 | 5,87% |
1 mois | 38,42 | 33,91 | 8 190 674 | 7,64% |
1er janvier | 40,90 | 23,68 | 67 048 | 30,91% |
1 an | 40,90 | 23,68 | 10 817 300 | 28,65% |
3 ans | 45,185 | 20,60 | 10 862 351 | 53,39% |
5 ans | 89,89 | 16,14 | 11 829 510 | 9,66% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwa3opgoLqez0hrAG56Yju2FqNKmRypxA1a8KDUWu5mrA