Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2 422,33 | 2 379,99 | - | 0,93% |
1 mois | 2 422,33 | 2 252,43 | - | 5,07% |
1er janvier | 2 422,33 | 1 732,99 | - | 7,75% |
1 an | 2 466,49 | 1 732,99 | - | 8,91% |
3 ans | 2 466,49 | 1 633,67 | - | 34,57% |
5 ans | 2 466,49 | 1 432,57 | - | 55,60% |
10 ans | 2 466,49 | 943,10 | - | 106,96% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwXaT7ZVQCZ1ITbKQTOyWpHVbs--XX4YlW33AYLDx9AUY