Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 242,50 | 235,90 | 1 194 940 | 0,50% |
1 mois | 249,60 | 231,50 | 1 111 810 | 0,84% |
1er janvier | 249,60 | 168,10 | 11 761 | 21,53% |
1 an | 249,60 | 168,10 | 1 798 398 | 13,47% |
3 ans | 249,60 | 145,30 | 1 875 340 | 30,38% |
5 ans | 263,20 | 145,30 | 1 935 825 | 42,60% |
10 ans | 263,20 | 64,55 | 1 642 954 | 200,87% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwV2bkT-wnjmLWOSrvFnXTArMuW1AHSPy64DmW9XRz68L