Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 9 131 |
Ouverture | 912,55 |
Plus haut | 912,55 |
Plus bas | 877,34 |
Clôture veille | 913,64 |
Volatilité | 3,86% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 1 769,14 | 766,51 | 179 973 | 7,22% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZ7BrdEth3efpxSPj4Y_chxfUKH8hY5iciSZD-yQA71U