Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 209 082 |
Ouverture | 16,99 |
Plus haut | 17,80 |
Plus bas | 16,85 |
Clôture veille | 16,945 |
Volatilité | 5,59% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 969,69 0,40% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 17,54 | 16,65 | 2 018 602 | 0,37% |
1 mois | 19,26 | 15,95 | 3 089 684 | -0,59% |
1er janvier | 19,26 | 10,43 | 3 222 349 | 19,74% |
1 an | 19,26 | 10,43 | 2 837 923 | 24,19% |
3 ans | 28,76 | 10,43 | 2 596 178 | -30,84% |
5 ans | 64,95 | 10,43 | 2 614 242 | -19,90% |
10 ans | 87,29 | 10,43 | - | -73,32% |
Extrêmes | 93,96 | 10,43 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTGInczeBbbRmQvtChTn5ulgq8uTr-C2s7VjpxOSkxtd