Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Beta 1 an / CAC 40 | 0,01 |
Corrélation / CAC 40 | 52,44% |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | 21,10 | 20,90 | 24 182 | -0,95% |
1 an | 21,10 | 20,90 | 24 704 | -0,48% |
3 ans | 22,70 | 12,10 | 6 448 | 7,18% |
5 ans | 23,50 | 12,10 | 4 869 | -5,00% |
10 ans | 33,40 | 12,10 | 4 175 | 19,43% |
Extrêmes | 54,80 | 9,49 |
Consensus | - € |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |