Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 939,11 | 923,57 | - | 1,68% |
1 mois | 939,11 | 904,46 | - | 3,83% |
1er janvier | 939,11 | 749,42 | - | 15,74% |
1 an | 939,11 | 749,42 | - | 12,71% |
3 ans | 939,11 | 667,55 | - | 36,33% |
5 ans | 939,11 | 667,55 | - | 27,42% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRzB-qrL-WzbdXhpiGgl5PuW-c_yaEJ9MvVT2hEDJeVD