Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 8,4869 | 7,7319 | - | 0,16% |
1 mois | 10,2155 | 7,3215 | - | -15,51% |
1er janvier | 15,6311 | 4,575 | - | -38,90% |
1 an | 18,9534 | 4,575 | - | 12,54% |
3 ans | 18,9534 | 3,7599 | - | 21,83% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 45,0125 | 3,3812 |
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSzOdcYR2xCS1SZbZP5Qj1k7GEY6K2SxqSxpdgerI3GI