| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8,1175 | 6,5107 | - | -10,31% |
| 1 mois | 10,0516 | 4,766 | - | -0,08% |
| 1er janvier | 15,6311 | 2,8751 | - | -52,67% |
| 1 an | 18,9534 | 2,8751 | - | -32,58% |
| 3 ans | 18,9534 | 2,8751 | - | 20,42% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 45,0125 | 2,8751 |
| Consensus | - $ |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRmpO_0fj-tvhej8knPDHh5YCzZkRzTBop_1rqGzQ6T5