Cours de l'ETF Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distribut en bourse
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Monde, obligations. Il utilise la méthode de réplication Physique, échantillonnée. Il a été créé le 11 mars 2025 et son encours de 44 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distribut distribue des dividendes.
| Thématique | Monde, obligations |
| Distribution | Distribution |
| Méthode de réplication | Physique, échantillonnée |
| Encours | 44 millions € |
| Frais annuels | 0,09% |
| Date de création | 11 mars 2025 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distribut : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,98 | 4,966 | 163 | 0,01% |
| 1 mois | 5,037 | 4,966 | 5 245 | -1,13% |
| 1er janvier | 5,047 | 4,966 | 104 | -0,95% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9 446 | Distribution | 0,09% |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 866 | Capitalisation | 0,14% |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR | 3 750 | Capitalisation | 0,25% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 143 | Distribution | 0,20% |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2 921 | Distribution | 0,07% |
Cours historiques Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distribut
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Distribut et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 4,9785 | 4,98 | 4,9785 | 502 | 4,98 | 0,18% |
| 24/03/2026 | 4,971 | 4,971 | 4,971 | 50 | 4,971 | 0,10% |
| 23/03/2026 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 50 | 4,966 | -0,13% |
| 20/03/2026 | 4,9795 | 4,9795 | 4,9725 | 50 | 4,9725 | -0,26% |
| 19/03/2026 | 4,9855 | 4,9855 | 4,9855 | 7 000 | 4,9855 | -0,35% |
| 18/03/2026 | 5,003 | 5,003 | 5,003 | 7 000 | 5,003 | 0,08% |
| 17/03/2026 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 7 000 | 4,999 | 0,09% |
| 16/03/2026 | 4,9945 | 4,9945 | 4,9945 | 7 000 | 4,9945 | -0,08% |
| 13/03/2026 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 7 000 | 4,9985 | -0,09% |
| 12/03/2026 | 5,003 | 5,003 | 5,003 | 7 000 | 5,003 | -0,16% |
| 11/03/2026 | 5,011 | 5,011 | 5,011 | 7 000 | 5,011 | -0,10% |
| 10/03/2026 | 5,016 | 5,016 | 5,016 | 7 000 | 5,016 | 0,30% |
| 09/03/2026 | 5,001 | 5,001 | 5,001 | 7 000 | 5,001 | -0,36% |
| 06/03/2026 | 5,019 | 5,019 | 5,019 | 7 000 | 5,019 | -0,10% |
| 05/03/2026 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 7 000 | 5,024 | 0,06% |
| 04/03/2026 | 5,021 | 5,021 | 5,021 | 7 000 | 5,021 | 0,16% |
| 03/03/2026 | 5,027 | 5,027 | 5,013 | 7 000 | 5,013 | -0,42% |
| 02/03/2026 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 4 000 | 5,034 | -0,06% |
| 27/02/2026 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 4 000 | 5,037 | 0,02% |
| 26/02/2026 | 5,036 | 5,036 | 5,036 | 4 000 | 5,036 | 0,04% |
| 25/02/2026 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 4 000 | 5,034 | 0,00% |
| 24/02/2026 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 4 000 | 5,034 | 0,00% |
| 23/02/2026 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 4 000 | 5,034 | 0,00% |
| 20/02/2026 | 5,034 | 5,034 | 5,034 | 4 000 | 5,034 | 0,04% |
| 19/02/2026 | 5,032 | 5,032 | 5,032 | 4 000 | 5,032 | -0,26% |
| 18/02/2026 | 5,045 | 5,045 | 5,045 | 4 000 | 5,045 | -0,02% |
| 17/02/2026 | 5,046 | 5,046 | 5,046 | 4 000 | 5,046 | -0,02% |
| 16/02/2026 | 5,045 | 5,047 | 5,045 | 4 000 | 5,047 | 0,04% |
| 13/02/2026 | 5,043 | 5,047 | 5,043 | 138 332 | 5,045 | 0,04% |
| 12/02/2026 | 5,043 | 5,043 | 5,043 | 4 000 | 5,043 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZqmMf_arpd9eVQEMfoU1bl4fjMarudwMhh6OhOsRB-8