Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
Volume | 115 544 |
Ouverture | 57,22 |
Plus haut | 57,83 |
Plus bas | 57,18 |
Clôture veille | 57,51 |
Volatilité | 1,14% |
Type de produit | ETF |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 966,95 0,90% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 57,8399 | 56,74 | 2 340 353 | 1,17% |
1 mois | 57,93 | 54,76 | 2 108 370 | 5,13% |
1er janvier | 57,93 | 39,50 | 11 760 | 15,57% |
1 an | 57,93 | 39,50 | 1 941 610 | 23,11% |
3 ans | 356,73 | 32,74 | 1 113 626 | -78,71% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVFZxk2IBxg_9KSSZ0J7wM1NZkQQ1GT0-lzUrMiJSkgE