Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Consultez les cotations historiques de Valneva sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2023 | 5,50 | 5,59 | 5,338 | 155 835 | 5,396 | -1,21% |
26/05/2023 | 5,552 | 5,59 | 5,324 | 459 767 | 5,462 | -0,91% |
25/05/2023 | 5,68 | 5,712 | 5,512 | 413 166 | 5,512 | -3,03% |
24/05/2023 | 5,71 | 5,858 | 5,66 | 337 472 | 5,684 | -3,20% |
23/05/2023 | 5,60 | 5,882 | 5,58 | 291 664 | 5,872 | 3,31% |
22/05/2023 | 5,70 | 5,78 | 5,59 | 197 221 | 5,684 | -0,04% |
19/05/2023 | 5,60 | 5,72 | 5,598 | 143 493 | 5,686 | 1,86% |
18/05/2023 | 5,71 | 5,768 | 5,58 | 218 365 | 5,582 | -2,41% |
17/05/2023 | 5,872 | 5,91 | 5,638 | 386 061 | 5,72 | -3,31% |
16/05/2023 | 5,98 | 6,026 | 5,87 | 304 517 | 5,916 | -0,77% |
15/05/2023 | 5,62 | 5,962 | 5,62 | 560 552 | 5,962 | 6,27% |
12/05/2023 | 5,688 | 5,734 | 5,586 | 198 777 | 5,61 | -0,32% |
11/05/2023 | 5,65 | 5,852 | 5,60 | 615 463 | 5,628 | 1,08% |
10/05/2023 | 5,526 | 5,614 | 5,40 | 288 880 | 5,568 | 1,24% |
09/05/2023 | 5,66 | 5,72 | 5,412 | 403 931 | 5,50 | -2,90% |
08/05/2023 | 5,908 | 6,012 | 5,536 | 896 694 | 5,664 | -4,32% |
05/05/2023 | 5,298 | 5,932 | 5,23 | 1 477 935 | 5,92 | 13,02% |
04/05/2023 | 4,55 | 5,238 | 4,55 | 1 744 105 | 5,238 | 24,45% |
03/05/2023 | 4,296 | 4,317 | 3,95 | 688 914 | 4,209 | -1,93% |
02/05/2023 | 4,44 | 4,451 | 4,292 | 283 595 | 4,292 | -2,32% |
28/04/2023 | 4,342 | 4,424 | 4,315 | 198 425 | 4,394 | 0,69% |
27/04/2023 | 4,33 | 4,454 | 4,32 | 181 778 | 4,364 | 1,00% |
26/04/2023 | 4,558 | 4,573 | 4,315 | 412 511 | 4,321 | -6,17% |
25/04/2023 | 4,70 | 4,72 | 4,567 | 263 564 | 4,605 | -2,04% |
24/04/2023 | 4,799 | 4,859 | 4,70 | 163 072 | 4,701 | -1,67% |
21/04/2023 | 4,68 | 4,797 | 4,661 | 244 942 | 4,781 | 1,16% |
20/04/2023 | 4,90 | 4,902 | 4,726 | 177 811 | 4,726 | -3,18% |
19/04/2023 | 4,86 | 4,903 | 4,814 | 211 988 | 4,881 | 0,43% |
18/04/2023 | 5,10 | 5,144 | 4,857 | 381 551 | 4,86 | -4,63% |
17/04/2023 | 5,16 | 5,194 | 5,06 | 182 868 | 5,096 | -1,66% |
14/04/2023 | 5,206 | 5,27 | 5,156 | 177 505 | 5,182 | -0,27% |
13/04/2023 | 5,16 | 5,208 | 5,086 | 203 197 | 5,196 | 0,89% |
12/04/2023 | 5,17 | 5,24 | 5,096 | 209 516 | 5,15 | -0,39% |
11/04/2023 | 5,20 | 5,26 | 5,04 | 330 082 | 5,17 | 0,54% |
06/04/2023 | 4,98 | 5,184 | 4,944 | 410 297 | 5,142 | 4,26% |
05/04/2023 | 5,08 | 5,08 | 4,89 | 218 384 | 4,932 | -0,74% |
04/04/2023 | 4,90 | 5,056 | 4,90 | 269 197 | 4,969 | 1,82% |
03/04/2023 | 4,91 | 4,92 | 4,817 | 218 749 | 4,88 | 1,01% |
31/03/2023 | 4,836 | 4,843 | 4,758 | 226 015 | 4,831 | -0,23% |
30/03/2023 | 4,779 | 4,872 | 4,765 | 299 931 | 4,842 | 2,91% |
29/03/2023 | 4,734 | 4,74 | 4,57 | 252 971 | 4,705 | 1,10% |
28/03/2023 | 4,78 | 4,78 | 4,608 | 258 922 | 4,654 | -2,39% |
27/03/2023 | 4,668 | 4,81 | 4,668 | 393 463 | 4,768 | 2,98% |
24/03/2023 | 4,78 | 4,926 | 4,561 | 475 622 | 4,63 | -3,46% |
23/03/2023 | 4,662 | 4,82 | 4,42 | 647 434 | 4,796 | -1,07% |
22/03/2023 | 4,965 | 4,988 | 4,848 | 158 982 | 4,848 | -2,22% |
21/03/2023 | 4,925 | 5,07 | 4,915 | 303 515 | 4,958 | 0,12% |
20/03/2023 | 5,00 | 5,034 | 4,76 | 452 970 | 4,952 | -1,75% |
17/03/2023 | 5,11 | 5,242 | 5,032 | 494 402 | 5,04 | -0,94% |
16/03/2023 | 5,20 | 5,22 | 4,99 | 530 334 | 5,088 | -1,43% |
15/03/2023 | 5,40 | 5,40 | 5,138 | 439 763 | 5,162 | -3,73% |
14/03/2023 | 5,28 | 5,426 | 5,264 | 298 250 | 5,362 | 1,36% |
13/03/2023 | 5,33 | 5,346 | 5,06 | 560 276 | 5,29 | -0,49% |
10/03/2023 | 5,40 | 5,406 | 5,25 | 372 641 | 5,316 | -2,57% |
09/03/2023 | 5,49 | 5,514 | 5,406 | 207 307 | 5,456 | -1,09% |
08/03/2023 | 5,452 | 5,578 | 5,404 | 178 292 | 5,516 | 0,00% |
07/03/2023 | 5,59 | 5,652 | 5,47 | 278 525 | 5,516 | -1,57% |
06/03/2023 | 5,602 | 5,654 | 5,536 | 221 625 | 5,604 | 0,00% |
03/03/2023 | 5,454 | 5,62 | 5,454 | 248 932 | 5,604 | 2,83% |
02/03/2023 | 5,41 | 5,466 | 5,318 | 352 033 | 5,45 | -0,37% |
01/03/2023 | 5,45 | 5,524 | 5,418 | 257 664 | 5,47 | -0,22% |
28/02/2023 | 5,52 | 5,53 | 5,422 | 287 247 | 5,482 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |