MM66 : ses performances et son historique

Son classement : 28 / 2855
Performance du mois (septembre) : +11,35%
Son portefeuille
Ses transactions
Sens Valeur Quantité Prix Montant Dernier Capital Gain (E) Gain(%)
A Safran 50 358,215 17910,75 336,30 16815,00 -1095,75 -6,12%
A Air Liquide 140 163,446 22882,47 167,50 23450,00 567,53 2,48%
A Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc 100 74,94 7493,96 71,82 7182,00 -311,96 -4,16%
A Eutelsat 3000 1,964 5891,76 1,708 5122,50 -769,26 -13,06%
A GTT 50 201,803 10090,14 218,80 10940,00 849,86 8,42%
A Soitec Silicon 660 39,128 25824,55 143,05 94413,00 68588,45 265,59%
A Worldline 1000 12,064 12064,08 11,798 11798,00 -266,08 -2,21%
A Airbus 50 187,534 9376,72 192,40 9620,00 243,28 2,59%
Performances mensuelles
Performances journalières
Mois Perf. (%) Classement
octobre 2025 -0,47% 2446
novembre 2025 -1,50% 2808
décembre 2025 +4,02% 274
janvier 2026 +2,57% 287
février 2026 +12,69% 61
mars 2026 -2,10% 1109
avril 2026 +46,87% 34
mai 2026 +23,41% 47
juin 2026 -16,27% 2441
juillet 2026 -8,42% 2581
août 2026 +7,13% 48
septembre 2026 +11,35% 28
Gain capitalisé : +91,32%
Gain moyen/mois : +7,61%
Comparaison avec le CAC 40
Performances sur un an glissant
["10-2025","11-2025","12-2025","01-2026","02-2026","03-2026","04-2026","05-2026","06-2026","07-2026","08-2026","09-2026"]
[-0.47,-1.5,4.02,2.57,12.69,-2.1,46.87,23.41,-16.27,-8.42,7.13,11.35]
[-0.47,-1.96,1.98,4.6,17.87,15.4,69.48,109.16,75.13,60.38,71.82,91.32]

Le graphique présente la performance réalisée au cours des 12 derniers mois sur le jeu boursier. Les colonnes vertes indiquent un mois en gain (survolez la colonne pour voir le gain), les colonnes rouges, un mois en perte et la courbe bleue les gains capitalisés sur 12 mois.

Si un joueur n'a pas participé au concours pendant un ou plusieurs mois, on considère qu'il a fait une performance de 0%.