vetch : ses performances et son historique

Son classement : 2 / 2598
Performance du mois (juillet) : +15,11%
Son portefeuille
Ses transactions
Sens Valeur Quantité Prix Montant Dernier Capital Gain (E) Gain(%)
A X-Fab 2500 10,341 25851,60 7,86 19650,00 -6201,60 -23,99%
A Credit Agricole 1500 17,024 25535,97 17,72 26580,00 1044,03 4,09%
A Maurel Et Prom 3000 8,582 25746,39 7,72 23160,00 -2586,39 -10,05%
A Teleperformance 460 55,711 25627,15 51,90 23874,00 -1753,15 -6,84%
A Exail technologies 240 105,511 25322,54 122,50 29400,00 4077,46 16,10%
A Alten 400 62,65 25060,02 55,85 22340,00 -2720,02 -10,85%
A Safran 78 321,642 25088,08 356,70 27822,60 2734,52 10,90%
A Air Liquide 150 167,234 25085,07 180,30 27045,00 1959,93 7,81%
A TotalEnergies 348 72,956 25388,56 66,94 23295,12 -2093,44 -8,25%
A Accor Hotels 489 45,561 22279,30 50,90 24890,10 2610,80 11,72%
A Axa 599 41,854 25070,27 43,71 26182,29 1112,02 4,44%
A Schneider Electric 95 273,596 25991,63 280,10 26609,50 617,87 2,38%
A Bnp Paribas 259 99,308 25720,83 102,68 26594,12 873,29 3,40%
A Eramet 450 54,609 24574,05 45,94 20673,00 -3901,05 -15,87%
A Kaufman Et Broad 1000 24,749 24749,40 24,80 24800,00 50,60 0,20%
A Abc Arbitrage 4500 5,381 24213,33 5,26 23670,00 -543,33 -2,24%
A Valneva 11000 2,331 25637,17 2,337 25707,00 69,83 0,27%
A Amundi 299 83,767 25046,39 87,30 26102,70 1056,31 4,22%
A Trigano 170 152,605 25942,78 143,40 24378,00 -1564,78 -6,03%
A Engie 899 27,234 24483,69 27,73 24929,27 445,58 1,82%
A Alstom 1500 16,778 25167,74 16,01 24015,00 -1152,74 -4,58%
A Mercialys 2190 11,844 25937,57 11,74 25710,60 -226,97 -0,88%
A Adp 230 109,418 25166,23 115,80 26634,00 1467,77 5,83%
A Scor 1598 31,302 50021,36 31,30 50017,40 -3,96 -0,01%
A Edenred 1200 21,132 25358,62 23,91 28692,00 3333,38 13,14%
A Voltalia 3600 7,084 25502,90 7,20 25920,00 417,10 1,64%
A Sartorius Stedim Biotech 140 178,055 24927,76 180,20 25228,00 300,24 1,20%
A Soitec Silicon 180 138,577 24943,79 117,30 21114,00 -3829,79 -15,35%
A Rubis 700 36,172 25320,54 31,72 22204,00 -3116,54 -12,31%
A Vallourec 1050 24,048 25250,40 20,56 21588,00 -3662,40 -14,50%
A Dassault Systemes 1500 17,32 25979,36 18,495 27742,50 1763,15 6,79%
A Air France - KLM 2000 11,583 23166,24 13,395 26790,00 3623,76 15,64%
A Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing 210 123,365 25906,70 124,267 26096,07 189,37 0,73%
A SES Sa 3200 7,836 25074,05 8,26 26432,00 1357,95 5,42%
A Aperam 500 52,455 26227,35 45,50 22750,00 -3477,35 -13,26%
A Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc 240 106,362 25526,95 105,47 25312,80 -214,15 -0,84%
A Stmicroelectronics 350 69,489 24321,05 62,78 21973,00 -2348,05 -9,65%
Performances mensuelles
Performances journalières
Mois Perf. (%) Classement
août 2025 +0,21% 1056
septembre 2025 +0,19% 1866
octobre 2025 +2,24% 699
novembre 2025 +10,34% 16
décembre 2025 +6,19% 68
janvier 2026 +2,81% 260
février 2026 +9,14% 159
mars 2026 +16,21% 18
avril 2026 +3,22% 924
mai 2026 +11,37% 249
juin 2026 -24,58% 2534
juillet 2026 +15,11% 2
Gain capitalisé : +56,52%
Gain moyen/mois : +4,71%
Comparaison avec le CAC 40
Performances sur un an glissant
["08-2025","09-2025","10-2025","11-2025","12-2025","01-2026","02-2026","03-2026","04-2026","05-2026","06-2026","07-2026"]
[0.21,0.19,2.24,10.34,6.19,2.81,9.14,16.21,3.22,11.37,-24.58,15.11]
[0.21,0.4,2.65,13.26,20.27,23.65,34.96,56.83,61.88,80.29,35.97,56.52]

Le graphique présente la performance réalisée au cours des 12 derniers mois sur le jeu boursier. Les colonnes vertes indiquent un mois en gain (survolez la colonne pour voir le gain), les colonnes rouges, un mois en perte et la courbe bleue les gains capitalisés sur 12 mois.

Si un joueur n'a pas participé au concours pendant un ou plusieurs mois, on considère qu'il a fait une performance de 0%.