Cotations AEX Index (Payx Bas) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xaex25n| Cours en direct de l'indice AEX Index : 1112,28 (-0,40%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts | 44,70 | 0,27% | 8 046 | - |
| ABN AMRO BANK | 42,40 | 1,46% | 250 968 | - |
| ADYEN | 1007,80 | 10,75% | 140 823 | 31 783 |
| AEGON | 8,20 | -0,07% | 2 264 660 | - |
| AHOLD DELHAIZE | 31,94 | 0,22% | 132 390 | 27 908 |
| Akzo Nobel | 62,36 | -0,73% | 18 098 | - |
| Arcelor Mittal | 63,98 | -0,31% | 86 667 | 48 244 |
| ASM INTERNATIONAL | 900,60 | 0,31% | 7 599 | - |
| ASML HOLDING | 1577,20 | 0,65% | 40 326 | 605 803 |
| ASR NEDERLAND | 70,46 | 0,20% | 20 857 | - |
| BE Semiconductor Industries | 230,20 | -0,69% | 45 239 | - |
| CVC Capital | 15,28 | 0,39% | 42 535 | 15 280 |
| DSM FIRMENICH AG | 91,76 | -0,86% | 32 943 | - |
| Exor N.V. | 69,75 | 0,14% | 2 450 | - |
| HEINEKEN | 73,74 | -0,27% | 42 320 | - |
| IMCD | 95,71 | -2,04% | 9 307 | - |
| ING Groep | 31,125 | 0,73% | 525 580 | 88 942 |
| InPost SA | 15,50 | 0,00% | 112 776 | - |
| KPN KON | 4,019 | 0,37% | 633 069 | - |
| NN Group NV | 78,50 | 0,56% | 53 205 | - |
| PHILIPS KON | 23,29 | 0,43% | 49 077 | 22 764 |
| Prosus | 38,155 | -1,31% | 378 977 | 81 250 |
| RELX | 29,90 | -0,07% | 64 595 | - |
| SBM OFFSHORE | 35,04 | 0,40% | 38 846 | - |
| Shell | 38,65 | -0,13% | 401 228 | - |
| The Magnum ice cream company | 17,034 | 0,31% | 53 199 | 10 429 |
| UMG | 14,665 | -1,44% | 783 378 | 26 591 |
| UNILEVER | 53,68 | 0,07% | 35 002 | - |
| Wdp | 21,28 | -0,47% | 16 128 | - |
| WOLTERS KLUWER | 68,70 | -0,67% | 82 610 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.