Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 612 272 |
Ouverture | 38,66 |
Plus haut | 39,20 |
Plus bas | 38,50 |
Clôture veille | 38,60 |
Volatilité | 1,81% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 206,07 0,39% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 39,20 | 38,12 | 865 073 | 0,46% |
1 mois | 40,88 | 38,12 | 711 519 | -2,00% |
1er janvier | 50,40 | 38,12 | 3 910 | -10,43% |
1 an | 50,40 | 38,12 | 786 051 | -10,76% |
3 ans | 50,40 | 25,18 | 763 751 | 51,96% |
5 ans | 50,40 | 16,68 | 965 886 | 116,35% |
10 ans | 50,40 | 13,54 | 1 567 877 | 173,37% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwS_PBKnrYrsZkD8p0MrFDRI__2BC7lzCl1hw235G8dNK