Lors de la séance du mardi 16 septembre 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Immobiliere Dassault | 58,00 | 11,97% |
Financiere Marjos | 0,20 | 166,67% |
Exacompta Clairef. | 170,00 | 20,57% |
Euronext 100 | 1637,57 | 11,57% |
Theraclion | 1,25 | 230,69% |
Wallix | 27,20 | 206,65% |
Weaccess Group | 1,48 | 221,74% |
Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 20,958 | 17,23% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 21,508 | 16,05% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF | 28,566 | 27,33% |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27,311 | 23,80% |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 124,30 | 34,72% |
Gold Bullion Securities | 287,23 | 34,35% |
WisdomTree Silver | 30,159 | 27,84% |
Media Lab | 4,30 | 290,91% |
Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc | 5,813 | 18,50% |
Au cours de la journée du mardi 16 septembre 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Llama Group | 0,482 | -64,51% |
Guerbet | 14,80 | -58,60% |
Teleperformance | 61,86 | -38,14% |
Cegedim | 9,82 | -21,75% |
Fiducial Office Solutions | 26,60 | -4,32% |
MG International | 2,62 | -39,91% |
Groupe Pizzorno Environnement | 57,60 | -24,01% |
Sapmer | 5,50 | -14,06% |
Maisons du Monde | 1,66 | -56,26% |
Ecomiam | 2,19 | -18,89% |
Forsee Power | 0,342 | -67,12% |
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 4,901 | -16,93% |
Pluxee | 14,40 | -25,57% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés