(ABC Bourse) - Vendredi 23 octobre 2026, le bilan sur un an met en lumière un net contraste. Les poids lourds liés à l’énergie tirent la cote, tandis que de nombreuses petites capitalisations s’enfoncent. Un marché sélectif, porté par quelques thèmes dominants.
Côté sommets, TotalEnergies s’illustre, aux côtés de l’indice Pétrole & Gaz. Euronext et Eurofins signent aussi de beaux parcours, tout comme Teleperformance, Sodexo, Interparfums et L’Oréal.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Eurofins Scientific | 84,92 | 34,79% |
| Teleperformance | 80,58 | 21,03% |
| L'oreal | 438,65 | 17,25% |
| CAC Petrole et Gaz | 1495,69 | 48,41% |
| Interparfums | 35,10 | 17,63% |
| EUR-PLN | 4,404 | 4,20% |
| Remy Cointreau | 52,45 | 4,90% |
| Sodexo | 60,65 | 20,70% |
| Euronext | 178,20 | 39,87% |
| TotalEnergies | 83,74 | 56,23% |
| USD-ARS | 1529,00 | 4,01% |
| USD-QAR | 3,653 | 0,37% |
| USD-DZD | 134,475 | 3,57% |
| USD-TRY | 49,738 | 18,83% |
À l’inverse, une cohorte de small et micro caps touche des planchers: Neovacs, Adomos, Bigben Interactive, Nacon ou Dontnod. D’autres dossiers souffrent également, de l’hydrogène à la biotech, en passant par le retail spécialisé.
| Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
|---|---|---|
| Perrier (Gerard) | 65,40 | -17,63% |
| Drone Volt | 0,225 | -72,39% |
| Fermentalg | 0,36 | -25,93% |
| Spie | 40,10 | -15,44% |
| Hopening | 4,10 | -28,07% |
| Aelis Farma | 0,61 | -47,41% |
| Les Hotels Baverez | 70,50 | -4,08% |
| Eramet | 33,00 | -44,91% |
| Adux | 0,96 | -52,94% |
| Hf Company | 3,65 | -16,09% |
| Crcam Nord Cci | 22,12 | -19,80% |
| Groupe Crit | 44,90 | -27,58% |
| Kering | 176,46 | -48,12% |
| Credit Agricole | 14,685 | -10,57% |
| Beneteau | 4,60 | -45,37% |
| Bigben Interactive | 0,065 | -94,26% |
| Nextedia | 0,26 | -39,53% |
| Altamir | 22,30 | -17,01% |
| China Shanghai Composite | 3574,271 | -9,03% |
| Crcam Morbihan Cci | 89,07 | -16,41% |
| Agripower | 0,824 | -18,82% |
| Cofidur | 246,00 | -12,14% |
| Smcp | 3,80 | -37,19% |
| Groupe Partouche | 16,95 | -5,57% |
| Ose Immunotherapeutics | 1,976 | -67,12% |
| Hermes | 1228,00 | -44,18% |
| Hunyvers | 4,02 | -44,48% |
| Eiffage | 96,26 | -14,51% |
| Gea Grenobl.Elect. | 66,00 | -18,52% |
| EUR-AUD | 1,59 | -10,84% |
| EUR-NOK | 10,427 | -9,92% |
| EUR-GBP | 0,836 | -4,06% |
| EUR-JPY | 175,09 | -1,23% |
| Adomos | 0,18 | -99,38% |
| One Experience | 0,27 | -67,47% |
| Thermador Groupe | 59,70 | -20,29% |
| Maison Pommery & Associes | 8,00 | -33,05% |
| Crcam Sud R.A.Cci | 175,00 | -21,96% |
| IDI | 63,20 | -13,42% |
| Samse | 108,50 | -13,55% |
| Acanthe Dev. | 0,178 | -28,80% |
| Guillemot | 3,78 | -22,70% |
| Ediliziacrobatica | 1,66 | -68,68% |
| HDF (Hydrogene de France) | 1,664 | -61,75% |
| Vitura | 2,50 | -54,95% |
| Media Lab | 2,20 | -42,11% |
| NFL Biosciences | 0,524 | -53,63% |
| Implanet | 0,131 | -49,34% |
| Nacon | 0,046 | -93,52% |
| Smtpc | 19,10 | -30,29% |
| Jacques Bogart | 1,31 | -65,53% |
| Voltalia | 3,965 | -50,44% |
| Dontnod Entertainment | 0,116 | -85,85% |
| Delta Plus Group | 19,15 | -58,99% |
| Mr Bricolage | 2,78 | -62,23% |
| Crcam Langued Cci | 61,00 | -29,07% |
| Kerlink | 0,72 | -29,76% |
| Stellantis | 3,505 | -62,21% |
| Groupe Okwind | 0,20 | -71,43% |
| Touax | 3,01 | -32,36% |
| Odyssee Techno | 15,80 | -54,92% |
| Forvia | 8,012 | -25,09% |
| OPmobility | 9,01 | -37,26% |
| Stif | 13,40 | -79,38% |
| Neovacs | 0,095 | -99,99% |
Pour mesurer ces dynamiques dans la durée, consultez l’historique des records et suivez l’évolution des leaders comme des retardataires.
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
