(ABC Bourse) - Lors de la séance du jeudi 31 juillet 2025 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Crcam Alp.Prov.Cci | 111,70 | 24,10% |
| Crcam Morbihan Cci | 97,50 | 41,28% |
| Lisi | 49,30 | 158,12% |
| Altamir | 28,80 | 85,78% |
| Covivio Hotels | 24,00 | 53,35% |
| Exail technologies | 124,00 | 918,06% |
| Gl Events | 30,25 | 179,57% |
| Safran | 295,20 | 228,29% |
| Axa | 43,02 | 153,75% |
| Societe Generale | 56,80 | 349,01% |
| Novatech Ind. | 17,30 | 152,55% |
| Crcam Atl.Vend.Cci | 130,00 | 13,04% |
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 42,66 | 130,89% |
| Legrand SA | 134,35 | 104,99% |
| Amundi PEA MSCI Emerging EMEA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 18,979 | 34,80% |
| Amundi PEA Asie Pacifique (Ex Japan) UCITS ETF Acc | 20,10 | 33,54% |
| Abivax | 64,40 | 205,21% |
| Spie | 51,85 | 271,15% |
| Amplitude Surgical | 6,25 | 193,43% |
| Poulaillon | 6,00 | 20,48% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 20,928 | 88,99% |
| Unibail Rodamco Westfield | 86,78 | 97,23% |
| Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 26,132 | 34,21% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 920,94 | 154,44% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 5,554 | 33,72% |
| CAC Small | 16211,15 | 69,37% |
Au cours de la journée du jeudi 31 juillet 2025 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Coil | 1,70 | -83,96% |
| Boiron | 20,95 | -36,52% |
| Fiducial Office Solutions | 26,60 | -3,62% |
| Imerys | 21,44 | -31,37% |
| Jacques Bogart | 3,96 | -55,10% |
| Witbe | 1,71 | -55,35% |
| Soitec Silicon | 38,25 | -61,94% |
| TFF Group | 17,90 | -38,06% |
| Netmedia Group | 1,00 | -96,48% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
