Cette page récapitule les positions en vente à découvert qui sont actuellement ouvertes par le fonds d’investissement SANDBAR ASSET MANAGEMENT LLP sur la place de Paris.
Notez que ces positions courtes ne sont communiquées que si elles dépassent 0,50% du capital des sociétés concernées.
Société | Début de position | % du capital | Nombre d'actions | Position en valeur (M€) |
---|---|---|---|---|
Legrand SA | 16/09/2022 | 0,49% | 1 307 407 | 115,65 |
McPhy Energy | 21/09/2022 | 0,49% | 137 000 | 1,29 |
Renault | 17/08/2022 | 0,49% | 1 449 039 | 45,33 |
Legrand SA | 16/09/2022 | 0,49% | 1 307 407 | 115,65 |
Renault | 17/08/2022 | 0,49% | 1 449 039 | 45,33 |
McPhy Energy | 21/09/2022 | 0,49% | 137 000 | 1,29 |
Air France - KLM | 22/11/2022 | 0,45% | 11 567 413 | 19,23 |
Air France - KLM | 22/11/2022 | 0,45% | 11 567 413 | 19,23 |
Total | 363,00 ME |
Retrouvez ci-dessous la liste des sociétés d'investissement possédant actuellement des positions ouvertes en vente à découvert sur les actions de la cote parisienne. Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour avoir le détail.
Consultez également le palmarès des ventes à découvert, pour voir les sociétés les plus "vadées".