Cette page récapitule les positions en vente à découvert qui sont actuellement ouvertes par le fonds d’investissement D. E. SHAW & CO., L.P. sur la place de Paris.
Notez que ces positions courtes ne sont communiquées que si elles dépassent 0,50% du capital des sociétés concernées.
| Société | Début de position | % du capital | Nombre d'actions | Position en valeur (M€) |
|---|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment | 07/02/2025 | 1,09% | 1 467 475 | 9,65 |
| Exail technologies | 24/09/2025 | 1,00% | 169 714 | 12,56 |
| Klepierre | 20/05/2025 | 0,82% | 2 347 747 | 77,99 |
| Teleperformance | 29/08/2025 | 0,59% | 343 005 | 20,12 |
| Valeo | 20/11/2025 | 0,55% | 1 330 727 | 13,83 |
| Abivax | 21/11/2025 | 0,52% | 404 710 | 45,25 |
| Total | 179,40 ME | |||
Retrouvez ci-dessous la liste des sociétés d'investissement possédant actuellement des positions ouvertes en vente à découvert sur les actions de la cote parisienne. Vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour avoir le détail.
Consultez également le palmarès des ventes à découvert, pour voir les sociétés les plus "vadées".